Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | 100% | 171.388 |
2 | Vipers | 142.946 |
3 | BH | 121.768 |
4 | xdd | 77.860 |
5 | PT | 53.725 |
6 | B_N | 30.522 |
7 | ~E.C.~ | 23.843 |
8 | DDR | 23.423 |
9 | atk | 17.468 |
10 | ANIMAL | 8.715 |
11 | SWW | 7.855 |
12 | DM | 5.778 |
13 | HqT | 2.367 |
14 | 1-2-3 | 1.091 |
15 | Lol | 262 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.