Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | N-fasis. | 161.654 |
2 | Bobby Fischer | 144.701 |
3 | Orochimaru-sama | 72.898 |
4 | PredaDanieL | 65.120 |
5 | minu14 | 59.796 |
6 | zuleyma | 56.350 |
7 | Luis Hacha Negra | 43.423 |
8 | Sabio Warriors | 38.885 |
9 | Matanza3000 | 34.317 |
10 | Friky ENS | 33.834 |
11 | josejjs | 33.755 |
12 | Arazor | 27.654 |
13 | Evil Philanthropist | 26.567 |
14 | nikitoxxx | 26.166 |
15 | aitor1122 | 24.560 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.