Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | N-fasis. | 201.090 |
2 | Bobby Fischer | 158.389 |
3 | minu14 | 139.133 |
4 | PredaDanieL | 123.533 |
5 | Luis Hacha Negra | 96.000 |
6 | Orochimaru-sama | 95.957 |
7 | Matanza3000 | 85.432 |
8 | miha66 | 74.798 |
9 | MrBIS0N | 74.225 |
10 | zuleyma | 70.054 |
11 | nikitoxxx | 65.294 |
12 | Evil Philanthropist | 61.583 |
13 | aitor1122 | 56.889 |
14 | Sabio Warriors | 56.117 |
15 | Friky ENS | 53.029 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.