Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | ALN | 579.972 |
2 | LCs | 294.243 |
3 | Vipers | 234.240 |
4 | LOL | 227.407 |
5 | iTws | 187.654 |
6 | Noob | 181.026 |
7 | PT | 159.004 |
8 | 666 | 130.887 |
9 | FYG | 126.277 |
10 | ELLOS | 103.798 |
11 | OneDir | 98.735 |
12 | lgs | 75.675 |
13 | W.A.R | 67.664 |
14 | Camp. | 59.149 |
15 | D.M.O | 35.383 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.