Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | ALN | 901.258 |
2 | 666 | 625.213 |
3 | lgs | 579.684 |
4 | OneDir | 540.756 |
5 | PT | 418.689 |
6 | LOL | 401.379 |
7 | iTws | 354.941 |
8 | LCs | 329.339 |
9 | Vipers | 291.717 |
10 | FYG | 233.673 |
11 | Noob | 190.175 |
12 | D.M.O | 147.112 |
13 | ELLOS | 108.140 |
14 | W.A.R | 99.578 |
15 | Camp. | 93.335 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.