Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | @.@ | 102.483 |
2 | wut? | 77.525 |
3 | CZ | 66.935 |
4 | Vipers | 62.973 |
5 | LNA | 52.301 |
6 | T-L-S | 50.805 |
7 | pRO?! | 34.588 |
8 | TBS~ | 28.098 |
9 | LOL | 26.756 |
10 | FB | 21.862 |
11 | WIC | 19.159 |
12 | lgs | 17.683 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.