Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | @.@ | 352.684 |
2 | Vipers | 145.260 |
3 | CZ | 126.179 |
4 | wut? | 106.455 |
5 | FB | 105.713 |
6 | LNA | 99.930 |
7 | T-L-S | 70.422 |
8 | LOL | 65.431 |
9 | pRO?! | 39.516 |
10 | TBS~ | 36.154 |
11 | WIC | 29.707 |
12 | lgs | 17.915 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.