Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | Purple | 40.843 |
2 | ~DMC~ | 32.254 |
3 | FyH | 16.648 |
4 | XXXX | 5.679 |
5 | x-101 | 4.252 |
6 | PetRo. | 3.732 |
7 | Pomal | 3.292 |
8 | LIKE3 | 2.802 |
9 | IRON | 2.687 |
10 | xMQMx | 1.357 |
11 | LIKEIT | 1.056 |
12 | SCP | 876 |
13 | LIKE2 | 802 |
14 | TEA | 661 |
15 | YWC! | 443 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.