Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | Purple | 66.566 |
2 | ~DMC~ | 33.847 |
3 | FyH | 16.781 |
4 | x-101 | 14.692 |
5 | SCP | 12.696 |
6 | PetRo. | 11.097 |
7 | XXXX | 8.109 |
8 | Pomal | 5.913 |
9 | IRON | 4.275 |
10 | LIKEIT | 3.894 |
11 | deff | 3.866 |
12 | LIKE3 | 2.802 |
13 | xMQMx | 1.357 |
14 | los ja | 811 |
15 | LIKE2 | 802 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.