Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | ~G | 92.479 |
2 | Speed | 56.775 |
3 | FeedMe | 40.965 |
4 | -Weed- | 35.460 |
5 | *NOB* | 35.227 |
6 | PUT | 12.072 |
7 | LM | 10.842 |
8 | __S__ | 7.909 |
9 | TCO | 3.245 |
10 | lmo | 94 |
11 | Top 1 | 27 |
12 | LooL | 2 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.