Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | ~G | 139.128 |
2 | Speed | 137.398 |
3 | FeedMe | 84.533 |
4 | -Weed- | 65.333 |
5 | *NOB* | 51.583 |
6 | PUT | 50.800 |
7 | LM | 18.158 |
8 | __S__ | 9.140 |
9 | TCO | 8.928 |
10 | LooL | 6.436 |
11 | lmo | 94 |
12 | Top 1 | 27 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.