Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | OSWLA | 36.239 |
2 | GO | 14.031 |
3 | SW | 10.887 |
4 | LAZ | 8.150 |
5 | WElite | 6.197 |
6 | -B4sh! | 4.194 |
7 | C.D.E. | 3.808 |
8 | NDT | 2.283 |
9 | MaNc | 1.918 |
10 | HCF | 1.906 |
11 | *LS* | 1.867 |
12 | Insane | 1.176 |
13 | (PT) | 962 |
14 | jap! | 830 |
15 | sd | 400 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.