Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | INEM | 33.930 |
2 | LAZ | 20.475 |
3 | lgo | 16.438 |
4 | deff! | 10.788 |
5 | GO | 9.787 |
6 | OSWLA | 7.563 |
7 | jap! | 7.077 |
8 | HCF | 1.968 |
9 | klan | 1.804 |
10 | SW | 1.786 |
11 | WElite | 1.698 |
12 | C.D.E. | 1.330 |
13 | -B4sh! | 240 |
14 | Insane | 45 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.