Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | -AS- | 3.463.831 |
2 | #### | 2.610.542 |
3 | PYS | 1.754.193 |
4 | 300 | 1.640.553 |
5 | S.i.e. | 1.479.531 |
6 | MEN | 1.304.271 |
7 | Over | 935.172 |
8 | UNUM | 857.532 |
9 | PrOs | 733.331 |
10 | TRES | 688.702 |
11 | HDA | 507.629 |
12 | LDS | 380.971 |
13 | HM | 283.538 |
14 | UNUM 2 | 252.077 |
15 | -FB- | 225.062 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.