Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | -AS- | 5.060.840 |
2 | 300 | 5.003.076 |
3 | #### | 3.929.046 |
4 | S.i.e. | 2.918.012 |
5 | PYS | 2.635.207 |
6 | Over | 1.993.414 |
7 | PrOs | 1.913.419 |
8 | MEN | 1.645.206 |
9 | UNUM | 1.627.512 |
10 | HM | 1.514.868 |
11 | HDA | 1.058.386 |
12 | TRES | 1.030.889 |
13 | LDS | 861.355 |
14 | -FB- | 754.739 |
15 | +FD+ | 738.506 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.