Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | :P | 96.075 |
2 | ROMANI | 82.900 |
3 | CRO | 70.275 |
4 | HURREN | 66.840 |
5 | -KILL- | 49.721 |
6 | 4S | 42.306 |
7 | lol | 36.608 |
8 | #ELITE | 30.028 |
9 | MosQ | 26.162 |
10 | R.A.R | 20.332 |
11 | OFF | 15.009 |
12 | vl | 14.604 |
13 | MYH | 13.302 |
14 | Game | 12.679 |
15 | L.A.P | 9.901 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.