Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | CRO | 123.365 |
2 | HURREN | 100.594 |
3 | ROMANI | 85.151 |
4 | lol | 75.871 |
5 | 4S | 56.326 |
6 | MosQ | 46.415 |
7 | #ELITE | 37.967 |
8 | -L501- | 36.697 |
9 | :P | 36.120 |
10 | L.A.P | 26.785 |
11 | -KILL- | 23.954 |
12 | ZKO | 21.490 |
13 | TUPAC | 21.235 |
14 | R.A.R | 17.021 |
15 | MYH | 14.950 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.