Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | HQ. | 55.896 |
2 | DST | 40.893 |
3 | -LCN- | 30.212 |
4 | TSPDs | 23.976 |
5 | Ati-D: | 13.875 |
6 | RUSH | 8.481 |
7 | LGM | 7.356 |
8 | *u* .! | 6.619 |
9 | GTA | 5.738 |
10 | ATRIU | 5.497 |
11 | BOO | 3.664 |
12 | WiP | 3.347 |
13 | TBS | 3.228 |
14 | slaan | 2.527 |
15 | SpeeD* | 1.798 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.