Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | HQ. | 85.143 |
2 | DST | 60.380 |
3 | -LCN- | 37.915 |
4 | Ati-D: | 36.487 |
5 | TSPDs | 35.033 |
6 | GTA | 29.923 |
7 | LGM | 18.884 |
8 | TBS | 16.033 |
9 | REGGAE | 15.967 |
10 | *u* .! | 14.045 |
11 | RUSH | 12.787 |
12 | Elite | 12.304 |
13 | ATRIU | 8.582 |
14 | SpeeD* | 7.717 |
15 | FPP | 7.075 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.