Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | - What Da Faq ? | 136.266 |
2 | *LuckyNoob? | 101.902 |
3 | PrO.Br? | 91.842 |
4 | Juan Cuesta | 86.080 |
5 | Surver ? | 82.368 |
6 | andriuksss | 79.873 |
7 | IzZaN | 64.603 |
8 | MOUXE | 54.253 |
9 | Flo-09 | 44.768 |
10 | Masz Problem?? | 33.136 |
11 | .fr. | 30.483 |
12 | NICKNAMESS | 25.912 |
13 | thepolOMG | 24.833 |
14 | laxus1 | 21.613 |
15 | Argan0s | 19.341 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.