Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | - What Da Faq ? | 139.214 |
2 | *LuckyNoob? | 104.186 |
3 | Juan Cuesta | 98.591 |
4 | PrO.Br? | 97.102 |
5 | Surver ? | 84.625 |
6 | andriuksss | 80.015 |
7 | Flo-09 | 79.395 |
8 | IzZaN | 68.595 |
9 | .fr. | 61.457 |
10 | MOUXE | 59.999 |
11 | Masz Problem?? | 58.569 |
12 | lokdavid | 49.117 |
13 | -Pluma Neggra- | 44.947 |
14 | csbrodt | 43.608 |
15 | laxus1 | 35.185 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.