Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | SDKT | 51.765 |
2 | -ASG- | 37.812 |
3 | SEPH | 18.656 |
4 | -ARX- | 14.712 |
5 | TFK | 8.532 |
6 | EAP | 6.906 |
7 | RH | 3.983 |
8 | REGAE | 3.803 |
9 | CEYALL | 3.025 |
10 | D~L.2 | 2.214 |
11 | ~E~ | 843 |
12 | DFA | 398 |
13 | D~L | 390 |
14 | E.R.F. | 176 |
15 | FNX | 141 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.