Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | SDKT | 57.719 |
2 | -ASG- | 49.502 |
3 | -ARX- | 36.428 |
4 | TFK | 22.314 |
5 | SEPH | 22.220 |
6 | REGAE | 21.705 |
7 | ~E~ | 13.267 |
8 | EAP | 10.898 |
9 | INFA | 7.100 |
10 | CEYALL | 6.591 |
11 | D~L | 4.785 |
12 | RH | 4.536 |
13 | D~L.2 | 4.453 |
14 | DFA | 4.268 |
15 | L-I | 3.463 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.