Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | Atrels | 144.018 |
2 | Klacks? | 137.449 |
3 | elpaja | 104.995 |
4 | 12345abc | 80.704 |
5 | leidolf | 80.127 |
6 | naybet83 | 71.215 |
7 | spud101 | 59.570 |
8 | Amiravoche | 58.257 |
9 | AL-CALA | 51.488 |
10 | -Kasparov | 30.218 |
11 | SUPER CAMPEONES | 29.123 |
12 | TheDarkSide | 29.065 |
13 | GLaDi | 26.063 |
14 | blazker | 24.854 |
15 | Pepe91 | 23.746 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.