Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | Atrels | 174.589 |
2 | Klacks? | 155.118 |
3 | blazker | 131.055 |
4 | elpaja | 111.837 |
5 | WarRioR F.C. | 98.202 |
6 | 12345abc | 89.490 |
7 | leidolf | 81.812 |
8 | naybet83 | 72.138 |
9 | Amiravoche | 70.846 |
10 | spud101 | 69.197 |
11 | AL-CALA | 63.415 |
12 | srmuerto | 62.740 |
13 | GLaDi | 43.516 |
14 | -Kasparov | 37.883 |
15 | SUPER CAMPEONES | 33.403 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.