Rango | Nombre | Puntos | Miembros | Puntos por jugador | Pueblos | Puntos por pueblo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDreaM | 6.258.357 | 20 | 312.918 | 685 | 9.136 |
2 | MCP | 173.120 | 14 | 12.366 | 73 | 2.372 |
3 | Sda2 | 109.135 | 17 | 6.420 | 46 | 2.373 |
4 | RVT | 23.884 | 7 | 3.412 | 19 | 1.257 |
5 | AFIX | 13.908 | 14 | 993 | 15 | 927 |
6 | Bingo | 5.393 | 1 | 5.393 | 1 | 5.393 |
7 | DB | 3.428 | 1 | 3.428 | 0 | |
8 | IBEROS | 2.535 | 3 | 845 | 3 | 845 |
9 | STONES | 2.524 | 1 | 2.524 | 0 | |
10 | ASH | 801 | 1 | 801 | 1 | 801 |
11 | DOY | 546 | 1 | 546 | 1 | 546 |
12 | PEAKYS | 353 | 1 | 353 | 1 | 353 |
13 | CBA 2 | 318 | 1 | 318 | 1 | 318 |
14 | APV | 308 | 1 | 308 | 0 | |
15 | CBA | 220 | 1 | 220 | 1 | 220 |
16 | ETV | 181 | 1 | 181 | 1 | 181 |
17 | TRP | 149 | 1 | 149 | 1 | 149 |
18 | :( | 86 | 1 | 86 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.