Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos | Puntos por pueblo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Capitals | LDreaM | 1.252.217 | 114 | 10.984 |
2 | Jiru | LDreaM | 971.787 | 101 | 9.622 |
3 | *SUPER* | 904.281 | 80 | 11.304 | |
4 | Sonny Black | LDreaM | 900.444 | 89 | 10.117 |
5 | luistxiki | LDreaM | 671.545 | 56 | 11.992 |
6 | Nac09 | LDreaM | 436.761 | 59 | 7.403 |
7 | sLoVeXx | LDreaM | 415.968 | 42 | 9.904 |
8 | Pepe21 | LDreaM | 349.656 | 43 | 8.132 |
9 | Perchita. | LDreaM | 239.712 | 24 | 9.988 |
10 | joao alves | LDreaM | 231.011 | 29 | 7.966 |
11 | MULTIMUNDOS | LDreaM | 192.981 | 34 | 5.676 |
12 | d3byan | LDreaM | 147.099 | 16 | 9.194 |
13 | Free | LDreaM | 125.976 | 14 | 8.998 |
14 | Dornroschen | LDreaM | 95.290 | 23 | 4.143 |
15 | ALLBLACK | LDreaM | 92.796 | 16 | 5.800 |
16 | catorze de corazones | LDreaM | 91.229 | 14 | 6.516 |
17 | Vortice | MCP | 83.323 | 23 | 3.623 |
18 | juampiagro | Sda2 | 48.344 | 13 | 3.719 |
19 | Konrad Von Olsner | LDreaM | 22.667 | 5 | 4.533 |
20 | Mr nobody 2.0 | MCP | 22.312 | 7 | 3.187 |
21 | Maldoror | MCP | 22.243 | 14 | 1.589 |
22 | LOLACARTER | Sda2 | 15.653 | 7 | 2.236 |
23 | Cool | LDreaM | 14.390 | 3 | 4.797 |
24 | tonyplasti | MCP | 11.320 | 6 | 1.887 |
25 | Daturaferox | MCP | 10.117 | 9 | 1.124 |
26 | Mcamuse | MCP | 10.133 | 4 | 2.533 |
27 | pevicorsa | RVT | 9.475 | 3 | 3.158 |
28 | RINDAS | Sda2 | 9.024 | 5 | 1.805 |
29 | weis555 | LDreaM | 6.641 | 1 | 6.641 |
30 | Jaoc | Sda2 | 6.166 | 3 | 2.055 |
31 | 20perulos | Sda2 | 5.743 | 1 | 5.743 |
32 | Morpheo22 | Bingo | 5.393 | 1 | 5.393 |
33 | pepera | 4.511 | 1 | 4.511 | |
34 | hermobella | 4.455 | 1 | 4.455 | |
35 | llStonesll | Sda2 | 3.962 | 3 | 1.321 |
36 | matimir | AFIX | 3.809 | 1 | 3.809 |
37 | SALLY88 | RVT | 3.779 | 5 | 756 |
38 | Enchiladas7 | Sda2 | 3.762 | 2 | 1.881 |
39 | Lusaifer | AFIX | 3.483 | 2 | 1.742 |
40 | Anabella | RVT | 3.453 | 3 | 1.151 |
41 | Muyayin | DB | 3.428 | 1 | 3.428 |
42 | nandimetro | RVT | 3.245 | 2 | 1.623 |
43 | Argent | 3.180 | 1 | 3.180 | |
44 | BURUNCHEL | MCP | 3.103 | 1 | 3.103 |
45 | tuqui10 | Sda2 | 3.093 | 1 | 3.093 |
46 | marc313 | Sda2 | 3.024 | 2 | 1.512 |
47 | AlVaro IX | 2.860 | 2 | 1.430 | |
48 | alexwar | Sda2 | 2.758 | 1 | 2.758 |
49 | BORDe | RVT | 2.665 | 2 | 1.333 |
50 | stones | STONES | 2.524 | 1 | 2.524 |
51 | Franz MV | MCP | 2.425 | 1 | 2.425 |
52 | Sven el Protector | MCP | 2.371 | 1 | 2.371 |
53 | gabopoldo | AFIX | 2.332 | 1 | 2.332 |
54 | Lord Ulises IV | Sda2 | 2.319 | 1 | 2.319 |
55 | gotech | MCP | 2.196 | 3 | 732 |
56 | BARMY | MCP | 1.856 | 1 | 1.856 |
57 | davyd1147 | 1.796 | 1 | 1.796 | |
58 | Boke | 1.654 | 1 | 1.654 | |
59 | NOSFERKRATOS | 1.614 | 1 | 1.614 | |
60 | Mena69 | 1.484 | 1 | 1.484 | |
61 | Kathemor | 1.390 | 1 | 1.390 | |
62 | angelmvp | 1.361 | 1 | 1.361 | |
63 | t0mate | AFIX | 1.341 | 1 | 1.341 |
64 | Sintuuu | Sda2 | 1.317 | 1 | 1.317 |
65 | señor de los anillos 2 | Sda2 | 1.298 | 1 | 1.298 |
66 | focs | 1.206 | 1 | 1.206 | |
67 | WARBLUE | RVT | 1.160 | 3 | 387 |
68 | Don.Pelayo | IBEROS | 1.139 | 1 | 1.139 |
69 | Arcangel12 | 1.070 | 1 | 1.070 | |
70 | Sir Krisma | 1.019 | 1 | 1.019 | |
71 | angelapa | 1.019 | 1 | 1.019 | |
72 | Pol Domain | 1.008 | 1 | 1.008 | |
73 | pakikoo | Sda2 | 970 | 2 | 485 |
74 | peruanisi | Sda2 | 945 | 1 | 945 |
75 | rotciv | 929 | 1 | 929 | |
76 | cante | MCP | 897 | 1 | 897 |
77 | taopaipai | 847 | 1 | 847 | |
78 | feli666 | IBEROS | 818 | 1 | 818 |
79 | paco | ASH | 801 | 1 | 801 |
80 | TEIDE | 755 | 1 | 755 | |
81 | pepeca | MCP | 745 | 1 | 745 |
82 | Kalima | 607 | 1 | 607 | |
83 | polloking | AFIX | 631 | 1 | 631 |
84 | Victortete | AFIX | 595 | 1 | 595 |
85 | Tarzanetor | IBEROS | 578 | 1 | 578 |
86 | ganimides90 | DOY | 546 | 1 | 546 |
87 | TheMarine | AFIX | 470 | 1 | 470 |
88 | canusiro | 455 | 1 | 455 | |
89 | Calixto | 446 | 1 | 446 | |
90 | danisanxezpr | 439 | 1 | 439 | |
91 | darkvier | 448 | 1 | 448 | |
92 | revoltosa | AFIX | 423 | 1 | 423 |
93 | Minijapo95 | 423 | 1 | 423 | |
94 | esteban1 | 418 | 1 | 418 | |
95 | looko | Sda2 | 406 | 1 | 406 |
96 | Príncipe Gundar | 381 | 1 | 381 | |
97 | xlSiRlxApHeLiOs | 380 | 1 | 380 | |
98 | DERROMA13 | PEAKYS | 353 | 1 | 353 |
99 | BadilloPillo | Sda2 | 351 | 1 | 351 |
100 | ikzay98 | 337 | 1 | 337 | |
101 | condeplebeyo | CBA 2 | 318 | 1 | 318 |
102 | svqwarrior | 312 | 1 | 312 | |
103 | snk0 | APV | 308 | 1 | 308 |
104 | JAVIERD70 | 241 | 1 | 241 | |
105 | Arcangel12gf | 233 | 1 | 233 | |
106 | rafaperez17 | 229 | 1 | 229 | |
107 | VioLentSmoKer | 227 | 1 | 227 | |
108 | Rey soriano | 222 | 1 | 222 | |
109 | Verso | CBA | 220 | 1 | 220 |
110 | Janly | 219 | 1 | 219 | |
111 | Eldermay | 224 | 1 | 224 | |
112 | medyna14 | 202 | 1 | 202 | |
113 | zepo | 201 | 1 | 201 | |
114 | Sir Leonard McTnez | 201 | 1 | 201 | |
115 | VIPER | 195 | 1 | 195 | |
116 | Sergio93 | 195 | 1 | 195 | |
117 | aguila2024 | 195 | 1 | 195 | |
118 | Iagra | 191 | 1 | 191 | |
119 | Luis 69 | 184 | 1 | 184 | |
120 | garbanzete | ETV | 181 | 1 | 181 |
121 | Ckalou | AFIX | 179 | 1 | 179 |
122 | helices | 166 | 1 | 166 | |
123 | QUIEN SOY | 164 | 1 | 164 | |
124 | angelo4435 | AFIX | 160 | 1 | 160 |
125 | Gigin | AFIX | 153 | 1 | 153 |
126 | Overground | LDreaM | 151 | 1 | 151 |
127 | ant179 | AFIX | 150 | 1 | 150 |
128 | ToxicStrike | 150 | 1 | 150 | |
129 | sniperorion | TRP | 149 | 1 | 149 |
130 | weyma | 142 | 1 | 142 | |
131 | nebur 3 | 139 | 1 | 139 | |
132 | kiko | 135 | 1 | 135 | |
133 | Sr Bole | 134 | 1 | 134 | |
134 | jhony123 | 130 | 1 | 130 | |
135 | Gms46 | 128 | 1 | 128 | |
136 | Francesco | AFIX | 122 | 1 | 122 |
137 | Señor JOSE1 | 119 | 1 | 119 | |
138 | coe81 | 113 | 1 | 113 | |
139 | zommbiee | 109 | 1 | 109 | |
140 | CHEVY LUCAS | RVT | 107 | 1 | 107 |
141 | NO STRESS BABY | 101 | 1 | 101 | |
142 | Nabucodonosor17 | 93 | 1 | 93 | |
143 | DamiG | 93 | 1 | 93 | |
144 | kikima | :( | 86 | 1 | 86 |
145 | BichosCP | 85 | 1 | 85 | |
146 | LeCogollíe | 83 | 1 | 83 | |
147 | Shakymatrix | 82 | 1 | 82 | |
148 | KuentinJr | 81 | 1 | 81 | |
149 | RAULXL9 | MCP | 79 | 1 | 79 |
150 | STRONG CRIB | 74 | 1 | 74 | |
151 | TheElric | 69 | 1 | 69 | |
152 | ivangz98 | 64 | 1 | 64 | |
153 | plátano canario | 63 | 1 | 63 | |
154 | Pelado69 | 63 | 1 | 63 | |
155 | vifalodu | 62 | 1 | 62 | |
156 | Backdiamond | 62 | 1 | 62 | |
157 | Sefirot | 62 | 1 | 62 | |
158 | engendro del mal | 61 | 1 | 61 | |
159 | adrianzzz | AFIX | 60 | 1 | 60 |
160 | Ludmi | 60 | 1 | 60 | |
161 | elias | 59 | 1 | 59 | |
162 | Ausgezeichnet | 59 | 1 | 59 | |
163 | Hancock00 | 59 | 1 | 59 | |
164 | neto23 | 58 | 1 | 58 | |
165 | alejansro | 58 | 1 | 58 | |
166 | empiezodecero | 58 | 1 | 58 | |
167 | Briza | 58 | 1 | 58 | |
168 | gemelo09 | 58 | 1 | 58 | |
169 | lucasva1998 | 58 | 1 | 58 | |
170 | Tonyer | 58 | 1 | 58 | |
171 | Kim jong-un | 58 | 1 | 58 | |
172 | Jaguar | 58 | 1 | 58 | |
173 | blacksalamander | 58 | 1 | 58 | |
174 | villa de paso | 57 | 1 | 57 | |
175 | killer54 | 57 | 1 | 57 | |
176 | bmkiller | 57 | 1 | 57 | |
177 | MorCloud | 57 | 1 | 57 | |
178 | PowChorba | 57 | 1 | 57 | |
179 | Alexitoh94 | 57 | 1 | 57 | |
180 | SaGe33 | 57 | 1 | 57 | |
181 | chamuco1 | 56 | 1 | 56 | |
182 | MR.SIDA | 54 | 1 | 54 | |
183 | Anikilador | 54 | 1 | 54 | |
184 | Welmejorr | 54 | 1 | 54 | |
185 | Siting | 48 | 1 | 48 | |
186 | jingwei | 42 | 1 | 42 | |
187 | albertusjonayter | 40 | 1 | 40 | |
188 | suiso | 38 | 1 | 38 | |
189 | navetu | 36 | 1 | 36 | |
190 | MelNik | 36 | 1 | 36 | |
191 | mark happie | 36 | 1 | 36 | |
192 | ariel9874 | 36 | 1 | 36 | |
193 | franci90 | 36 | 1 | 36 | |
194 | luis fuerza | 36 | 1 | 36 | |
195 | min1mal | 36 | 1 | 36 | |
196 | oirad94 | 36 | 1 | 36 | |
197 | El K0ala | 36 | 1 | 36 | |
198 | futbolin | 36 | 1 | 36 | |
199 | jamon y cigalas | 36 | 1 | 36 | |
200 | xamus81 | 36 | 1 | 36 | |
201 | .Yuen Hsiao. | 36 | 1 | 36 | |
202 | TodosLosDiasSaleElSol | 36 | 1 | 36 | |
203 | Nicosta | 36 | 1 | 36 | |
204 | adek | 36 | 1 | 36 | |
205 | Hades58 | 36 | 1 | 36 | |
206 | rasconcillo | 36 | 1 | 36 | |
207 | Vicious | 36 | 1 | 36 | |
208 | Slinka | 36 | 1 | 36 | |
209 | agent.jk | LDreaM | 36 | 1 | 36 |
210 | Monday | 36 | 1 | 36 | |
211 | pablo el grande | 36 | 1 | 36 | |
212 | elpollo | 36 | 1 | 36 | |
213 | MixNeo | 36 | 1 | 36 | |
214 | Reina Walkyria | 36 | 1 | 36 | |
215 | rubiales555 | 36 | 1 | 36 | |
216 | XSilverX | 36 | 1 | 36 | |
217 | joelgallego | 36 | 1 | 36 | |
218 | NottimGan | 36 | 1 | 36 | |
219 | Maciej1993 | 36 | 1 | 36 | |
220 | Shaka Zulu | 36 | 1 | 36 | |
221 | y.bob | 36 | 1 | 36 | |
222 | koyam | 36 | 1 | 36 | |
223 | xXLuisXx | 36 | 1 | 36 | |
224 | BLONDYSOR | 36 | 1 | 36 | |
225 | perepy | 36 | 1 | 36 | |
226 | KURGAN22 | 36 | 1 | 36 | |
227 | kanamio | 36 | 1 | 36 | |
228 | What?? | 36 | 1 | 36 | |
229 | gemadani | 36 | 1 | 36 | |
230 | -ErOs- | 36 | 1 | 36 | |
231 | xBrujox | 36 | 1 | 36 | |
232 | vintoxs | 36 | 1 | 36 | |
233 | Vladorss | 36 | 1 | 36 | |
234 | jonicortes | 36 | 1 | 36 | |
235 | MUERTE | 36 | 1 | 36 | |
236 | Frodo239 | 36 | 1 | 36 | |
237 | guutii12 | 36 | 1 | 36 | |
238 | SicoLoFF | 36 | 1 | 36 | |
239 | Sebastian1911 | 36 | 1 | 36 | |
240 | alexgoex | 36 | 1 | 36 | |
241 | StreamDuncan | 36 | 1 | 36 | |
242 | JohnTitor | 36 | 1 | 36 | |
243 | Gozuta | 36 | 1 | 36 | |
244 | nissin2006 | 36 | 1 | 36 | |
245 | Epa72 | 36 | 1 | 36 | |
246 | Blazker Is Back | 36 | 1 | 36 | |
247 | KINFWAR | 36 | 1 | 36 | |
248 | El Cucuy | 36 | 1 | 36 | |
249 | Yoon | 36 | 1 | 36 | |
250 | PROTASIO13 | 36 | 1 | 36 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.