Rango | Nombre | Puntos | Miembros | Puntos por jugador | Pueblos | Puntos por pueblo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.P. | 685.680.325 | 96 | 7.142.503 | 105.594 | 6.494 |
2 | O.A. | 393.202.919 | 87 | 4.519.574 | 48.458 | 8.114 |
3 | DS | 8.816.500 | 1 | 8.816.500 | 823 | 10.713 |
4 | 3meses | 2.730.872 | 1 | 2.730.872 | 310 | 8.809 |
5 | O.A.II | 2.364.589 | 8 | 295.574 | 227 | 10.417 |
6 | BROS | 2.315.342 | 1 | 2.315.342 | 227 | 10.200 |
7 | Murloc | 2.183.615 | 3 | 727.872 | 249 | 8.770 |
8 | HDLS.3 | 482.176 | 1 | 482.176 | 48 | 10.045 |
9 | LDC | 390.125 | 3 | 130.042 | 34 | 11.474 |
10 | #TCM# | 246.751 | 2 | 123.376 | 37 | 6.669 |
11 | ARK | 194.413 | 3 | 64.804 | 19 | 10.232 |
12 | S.AW21 | 30.138 | 2 | 15.069 | 4 | 7.535 |
13 | PSL | 2.710 | 1 | 2.710 | 1 | 2.710 |
14 | LEGACY | 2.626 | 1 | 2.626 | 1 | 2.626 |
15 | ~Oe~ | 0 | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.