Rango | Jugador | Total |
---|---|---|
1 | eloro | 848.561.587 |
2 | guerreromisteriooso | 581.530.934 |
3 | AkAbtapo | 526.847.418 |
4 | rober | 507.049.197 |
5 | Depre | 481.125.870 |
6 | ut01027 | 475.636.506 |
7 | speeroas | 457.633.066 |
8 | Sebastian009 | 433.512.083 |
9 | peremiqui | 426.955.662 |
10 | New lady9 | 406.463.617 |
11 | Richard de Bures | 404.363.813 |
12 | isaiba | 391.481.472 |
13 | abelbcn | 390.136.700 |
14 | senangie | 381.536.501 |
15 | irorquin pliqui | 377.680.423 |
16 | ivimix | 354.136.029 |
17 | SUPER CAMPEONES | 352.330.146 |
18 | fedella | 350.223.116 |
19 | xgerardo | 323.014.606 |
20 | Pattton | 320.217.921 |
21 | pramos | 319.783.212 |
22 | xasray | 307.358.467 |
23 | ESPIGON | 282.721.854 |
24 | Lady La Hoya | 282.645.485 |
25 | ArthoriumPRP | 276.893.098 |
26 | gallego610 | 273.886.558 |
27 | MHER | 265.713.590 |
28 | Nokiod | 261.323.316 |
29 | serko | 257.347.706 |
30 | Aragorn40 | 250.423.407 |
31 | mochyfroilan | 247.901.568 |
32 | mikelker | 245.096.462 |
33 | Geniopreso | 240.217.056 |
34 | brankoff | 239.486.153 |
35 | neoragex | 239.431.856 |
36 | Zaquezazipa | 237.032.325 |
37 | Juan Artorius | 235.651.922 |
38 | YVANYTOMAS | 229.766.698 |
39 | Iponoo | 207.086.395 |
40 | eduardocadena2007 | 205.723.935 |
41 | luichis | 204.584.149 |
42 | Zopetero | 198.665.976 |
43 | -stR | 194.964.795 |
44 | marcelovarela | 192.206.773 |
45 | sir lucanor | 187.030.087 |
46 | Ficheral | 183.558.827 |
47 | Portgas D Ace. | 183.131.916 |
48 | Yagui11 | 182.987.311 |
49 | aparamenta | 180.967.242 |
50 | beleg a.f. | 180.861.407 |
51 | nikoneox29 | 180.660.318 |
52 | misterioso35 | 179.865.448 |
53 | luisxlll | 178.584.057 |
54 | lemus12 | 174.700.509 |
55 | citryx | 174.092.673 |
56 | joninoly | 165.972.205 |
57 | manucor | 161.497.132 |
58 | Dragon Cobra | 158.836.027 |
59 | juanxixeta | 157.738.701 |
60 | Arkrom | 145.245.202 |
61 | Rey Robe | 144.896.274 |
62 | katrina | 143.266.647 |
63 | ORDASI | 141.665.099 |
64 | charro04 | 141.205.103 |
65 | LordAspirin | 137.116.514 |
66 | juanfvenezuela | 135.436.185 |
67 | baxu | 135.403.438 |
68 | huppe | 133.039.367 |
69 | lautaro4 | 131.544.437 |
70 | Serpiente Coralillo | 128.178.525 |
71 | yetiman | 127.936.297 |
72 | David L.H. | 126.013.646 |
73 | Reedor | 125.448.619 |
74 | Spurki | 124.932.231 |
75 | schquinch | 121.660.043 |
76 | culata | 118.381.189 |
77 | Yodaime66 | 116.388.073 |
78 | bartmelo | 115.999.053 |
79 | ANIBAL 47 | 111.815.471 |
80 | CHRISTIAN197 | 110.360.280 |
81 | copito de nieve | 109.624.384 |
82 | zvvs | 108.213.904 |
83 | Hanhalista | 107.815.059 |
84 | Garrido | 105.985.343 |
85 | EmmaVII | 103.607.252 |
86 | InTheNight | 102.530.705 |
87 | jbre | 101.878.445 |
88 | Juan Marciano | 101.637.834 |
89 | feanad22 | 99.259.662 |
90 | Shoushiro | 98.797.939 |
91 | leonardo1971 | 95.893.417 |
92 | ReidoSur | 94.790.250 |
93 | Acronos | 94.603.554 |
94 | dr clock | 91.080.850 |
95 | CarlosGo | 89.971.854 |
96 | Don Carlos de Gesell | 88.858.479 |
97 | Wasnabi | 87.811.620 |
98 | chupalla | 87.804.737 |
99 | chelex | 86.593.937 |
100 | pasaez | 86.380.615 |
101 | sir luis X | 82.426.830 |
102 | DarkEye | 81.708.578 |
103 | wuars1995 | 81.165.062 |
104 | jkn14 | 79.776.702 |
105 | argruly | 77.486.469 |
106 | alejano | 77.179.437 |
107 | super tito | 76.821.381 |
108 | ABADOOM | 72.641.963 |
109 | Corvinero | 70.374.911 |
110 | oveja negra | 67.944.506 |
111 | otomas | 65.819.765 |
112 | isabellamc | 65.413.039 |
113 | claudio27 | 64.016.440 |
114 | RIKARDXXI | 63.314.212 |
115 | gladiadores12 | 60.953.117 |
116 | ju.mar | 57.676.244 |
117 | Gerardo66 | 57.286.597 |
118 | Chesus59 | 52.354.060 |
119 | ovidio de roma | 50.696.234 |
120 | ESDILA | 50.657.595 |
121 | chuanito | 48.789.746 |
122 | Raric | 47.114.862 |
123 | alfredd | 45.954.339 |
124 | pol1234v | 45.313.270 |
125 | oswood | 42.651.947 |
126 | Galfaroth | 40.696.354 |
127 | GRANROINES | 40.551.955 |
128 | darkmatius | 39.842.454 |
129 | X-xAlex-X | 39.457.965 |
130 | RHISTEARD | 36.132.295 |
131 | churremoti2 | 35.626.606 |
132 | Kantru | 35.234.239 |
133 | RAFITO | 34.372.499 |
134 | rafa64 | 34.026.213 |
135 | rayo victorioso | 33.634.616 |
136 | venganza 17 | 32.775.478 |
137 | kyotos | 32.223.952 |
138 | yeison923 | 31.908.229 |
139 | can 40 | 31.734.642 |
140 | Sirtoscana | 31.239.883 |
141 | Allariffe | 30.193.176 |
142 | MOBUTGESCHAFT | 28.560.276 |
143 | Savarese | 28.526.617 |
144 | dudukoslada | 27.867.215 |
145 | YOAJAX | 26.557.272 |
146 | Carga vieja | 26.164.571 |
147 | elblaya | 25.128.228 |
148 | WARBLUE | 24.470.094 |
149 | sergiocortes23 | 23.216.519 |
150 | EL GUAPO II | 23.206.951 |
151 | alejandrito1984 | 21.092.675 |
152 | dalir | 19.324.099 |
153 | pakusjunos | 19.232.562 |
154 | Collis | 18.948.611 |
155 | GT40 | 18.563.810 |
156 | RAS-HOR | 18.368.653 |
157 | triyero | 18.072.393 |
158 | picassin | 17.656.316 |
159 | Pericoperez4 | 17.403.335 |
160 | asteris68 | 16.532.022 |
161 | mario93xxx | 16.472.481 |
162 | ilyas | 15.227.008 |
163 | Anubis1469 | 14.946.225 |
164 | Aayin | 14.900.166 |
165 | beterano | 14.304.003 |
166 | PARMA1 | 14.067.022 |
167 | ravanelli45 | 13.503.740 |
168 | jcmoreno | 11.990.021 |
169 | darcharly | 11.284.051 |
170 | alvaro el romano | 10.859.683 |
171 | talisman | 10.778.538 |
172 | robertocg33 | 10.384.079 |
173 | lembo5 | 9.754.675 |
174 | Arn Magnusson | 8.141.836 |
175 | jomenend | 8.117.691 |
176 | RINDAS | 7.756.170 |
177 | ARIESXD | 6.932.879 |
178 | elvio lento | 6.108.042 |
179 | fenix1743 | 5.689.788 |
180 | madsa1 | 5.117.457 |
181 | piquero66 | 4.396.281 |
182 | campanadiegogabriel | 4.065.728 |
183 | Enigma3 | 2.951.637 |
184 | karoiara | 2.886.350 |
185 | novatius | 2.845.985 |
186 | Carlos.Escudero | 2.293.789 |
187 | sotorgo | 2.142.392 |
188 | ortayrex | 2.065.368 |
189 | pujals | 2.033.419 |
190 | jjoakin | 2.023.358 |
191 | elite1-0-8 | 1.764.242 |
192 | satanas13 | 1.527.583 |
193 | pachonsito | 1.507.586 |
194 | Atuyito | 1.156.921 |
195 | stones | 959.346 |
196 | warrioraxe | 792.944 |
197 | excaliburvamp | 762.208 |
198 | blue | 433.633 |
199 | mavaj | 382.486 |
200 | lgdal | 196.417 |
201 | LanoveR | 189.857 |
202 | zecarlo | 183.373 |
203 | ---chido--- | 161.069 |
204 | Luqaass Demian | 130.081 |
205 | Vorstag | 103.783 |
206 | papalash | 60.070 |
207 | JAaGG | 35.215 |
208 | carlodios | 28.743 |
209 | aslan222 | 4.792 |
210 | zaga | 161 |
211 | WARPINK | 39 |
212 | El señor Campeador | 33 |
213 | uruk-hay | 9 |
214 | insano123 | 4 |
215 | RedScorpyon | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.