Rango | Nombre | Puntos | Miembros | Puntos por jugador | Pueblos | Puntos por pueblo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tusilo | 100.349.171 | 40 | 2.508.729 | 9.836 | 10.202 |
2 | ASILO | 15.212.295 | 16 | 950.768 | 1.452 | 10.477 |
3 | Tusi | 11.388.637 | 17 | 669.920 | 1.175 | 9.692 |
4 | DaC | 2.046.772 | 1 | 2.046.772 | 211 | 9.700 |
5 | asilo. | 978.198 | 6 | 163.033 | 104 | 9.406 |
6 | ASI-LO | 196.059 | 2 | 98.030 | 26 | 7.541 |
7 | Tusi2 | 26.529 | 2 | 13.265 | 4 | 6.632 |
8 | GP | 21.641 | 1 | 21.641 | 4 | 5.410 |
9 | BSC | 14.959 | 8 | 1.870 | 8 | 1.870 |
10 | SL. | 11.508 | 3 | 3.836 | 3 | 3.836 |
11 | ATM | 6.496 | 2 | 3.248 | 1 | 6.496 |
12 | [INB] | 6.288 | 1 | 6.288 | 1 | 6.288 |
13 | fda | 5.041 | 1 | 5.041 | 0 | |
14 | ------ | 4.131 | 2 | 2.066 | 1 | 4.131 |
15 | ASDF | 2.655 | 1 | 2.655 | 0 | |
16 | STONES | 2.488 | 1 | 2.488 | 1 | 2.488 |
17 | NUEMUN | 2.119 | 1 | 2.119 | 1 | 2.119 |
18 | WTC60 | 1.173 | 1 | 1.173 | 0 | |
19 | ppps | 572 | 1 | 572 | 0 | |
20 | HS | 546 | 3 | 182 | 2 | 273 |
21 | QUEEN | 522 | 1 | 522 | 0 | |
22 | DGNS | 429 | 1 | 429 | 0 | |
23 | INDEPE | 417 | 1 | 417 | 0 | |
24 | a.t.o | 368 | 1 | 368 | 0 | |
25 | METALI | 320 | 1 | 320 | 0 | |
26 | PBM | 319 | 1 | 319 | 0 | |
27 | Sl | 299 | 1 | 299 | 0 | |
28 | B-D | 107 | 1 | 107 | 0 | |
29 | HVS | 96 | 1 | 96 | 0 | |
30 | DaLs~ | 94 | 1 | 94 | 0 | |
31 | DDP | 36 | 1 | 36 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.