Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos | Puntos por pueblo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Srta Darky | Tusilo | 5.639.681 | 540 | 10.444 |
2 | xxDiegachoxx | Tusilo | 5.535.402 | 526 | 10.524 |
3 | Srto ibann33 | Tusilo | 5.205.595 | 446 | 11.672 |
4 | Alaia | Tusilo | 4.887.388 | 417 | 11.720 |
5 | El Lobo Itachi | Tusilo | 3.850.979 | 381 | 10.108 |
6 | jamap | Tusilo | 3.791.213 | 369 | 10.274 |
7 | xdarkito | Tusilo | 3.617.738 | 370 | 9.778 |
8 | Powbarbershop | Tusilo | 3.505.543 | 341 | 10.280 |
9 | Juanm4 | Tusilo | 3.417.349 | 345 | 9.905 |
10 | Srto 01alvaro10 | Tusilo | 3.366.918 | 335 | 10.051 |
11 | Elorrixo | Tusilo | 3.365.350 | 283 | 11.892 |
12 | Chinin | ASILO | 3.258.406 | 305 | 10.683 |
13 | OjO x OjO | ASILO | 3.231.721 | 316 | 10.227 |
14 | Argos | ASILO | 3.019.682 | 249 | 12.127 |
15 | jony388 | Tusilo | 3.016.516 | 233 | 12.946 |
16 | Meliodas-sama | Tusilo | 2.941.127 | 303 | 9.707 |
17 | BSR Judas el traidor | Tusilo | 2.800.005 | 292 | 9.589 |
18 | ARKANTOS 2009 | Tusilo | 2.787.541 | 306 | 9.110 |
19 | BSR Pokopelo... | Tusi | 2.745.967 | 271 | 10.133 |
20 | Carkaroch | Tusilo | 2.626.541 | 257 | 10.220 |
21 | javivi02 | Tusilo | 2.416.354 | 239 | 10.110 |
22 | teva | Tusilo | 2.271.389 | 253 | 8.978 |
23 | BSR Magis3 | Tusilo | 2.269.727 | 224 | 10.133 |
24 | josetxuleton05081977 | Tusilo | 2.230.383 | 228 | 9.782 |
25 | ...THE TEMPLAR ORDER... | Tusilo | 2.152.859 | 222 | 9.698 |
26 | robert sir | Tusilo | 2.097.732 | 215 | 9.757 |
27 | Eliones | DaC | 2.046.772 | 211 | 9.700 |
28 | The Clash | Tusilo | 1.984.389 | 200 | 9.922 |
29 | Franfor86 | Tusi | 1.967.398 | 205 | 9.597 |
30 | tony montanaa | Tusilo | 1.940.921 | 199 | 9.753 |
31 | nando123 | Tusilo | 1.889.406 | 201 | 9.400 |
32 | poppy | Tusilo | 1.842.273 | 189 | 9.747 |
33 | BSR tbbt | Tusilo | 1.774.009 | 171 | 10.374 |
34 | zaikoman | Tusilo | 1.749.257 | 177 | 9.883 |
35 | BSR Midas | Tusilo | 1.732.546 | 177 | 9.788 |
36 | EscorpioMilo | Tusilo | 1.705.278 | 170 | 10.031 |
37 | juanjo12 | Tusilo | 1.662.088 | 175 | 9.498 |
38 | BSR Perumaster | Tusilo | 1.660.575 | 167 | 9.944 |
39 | dcl ataca | Tusilo | 1.600.731 | 159 | 10.067 |
40 | Kishin | Tusilo | 1.473.450 | 151 | 9.758 |
41 | Loading... | Tusi | 1.378.547 | 136 | 10.136 |
42 | las dalias | Tusilo | 1.344.470 | 135 | 9.959 |
43 | señor Sanelator | 1.242.262 | 128 | 9.705 | |
44 | Grafo | Tusilo | 1.241.871 | 131 | 9.480 |
45 | X-xAlex-X | 1.199.005 | 116 | 10.336 | |
46 | BSR Richhiy | Tusi | 1.163.416 | 118 | 9.859 |
47 | Americans | Tusilo | 1.086.570 | 111 | 9.789 |
48 | raesbon | Tusilo | 1.036.167 | 113 | 9.170 |
49 | camaron27 | ASILO | 1.007.775 | 96 | 10.498 |
50 | BSR Chemamecha | Tusi | 890.526 | 90 | 9.895 |
51 | RadonES | ASILO | 877.136 | 90 | 9.746 |
52 | mariano222 | Tusi | 693.327 | 74 | 9.369 |
53 | narlord | ASILO | 690.657 | 72 | 9.592 |
54 | padrinoyork | Tusi | 590.262 | 59 | 10.004 |
55 | Shisui Uchiha | ASILO | 577.787 | 59 | 9.793 |
56 | il capii | ASILO | 570.491 | 61 | 9.352 |
57 | brenok | ASILO | 563.678 | 57 | 9.889 |
58 | xina 1 | asilo. | 553.388 | 57 | 9.709 |
59 | kuche | Tusilo | 546.088 | 57 | 9.580 |
60 | BSR Ari Corr | Tusi | 508.251 | 59 | 8.614 |
61 | IrDagga | Tusi | 506.322 | 59 | 8.582 |
62 | MarkoPakety | 494.113 | 62 | 7.970 | |
63 | amicacina | Tusi | 482.117 | 54 | 8.928 |
64 | Luismi1k | ASILO | 462.280 | 46 | 10.050 |
65 | -Lobo Blanco- | ASILO | 365.018 | 37 | 9.865 |
66 | 3jorge3 | asilo. | 341.846 | 35 | 9.767 |
67 | BSR Cleomeneslll | Tusilo | 285.752 | 28 | 10.205 |
68 | aderom | ASILO | 226.836 | 24 | 9.452 |
69 | Supermario | 196.919 | 20 | 9.846 | |
70 | wally89 | ASI-LO | 185.428 | 24 | 7.726 |
71 | BSR Utahk | Tusi | 172.939 | 18 | 9.608 |
72 | DBGC | ASILO | 161.618 | 18 | 8.979 |
73 | Marmax | Tusi | 117.896 | 13 | 9.069 |
74 | Revolut | Tusi | 111.827 | 12 | 9.319 |
75 | Bili07 | ASILO | 88.375 | 9 | 9.819 |
76 | MarioAlcaraz | ASILO | 86.458 | 9 | 9.606 |
77 | BSR Riikii22 | 79.779 | 8 | 9.972 | |
78 | joshe91 | asilo. | 60.992 | 6 | 10.165 |
79 | Pikitina | Tusi | 39.802 | 4 | 9.951 |
80 | nacho lvdc | ASILO | 24.377 | 4 | 6.094 |
81 | Rey Elm street | GP | 21.641 | 4 | 5.410 |
82 | sotorgo | Tusi2 | 17.524 | 3 | 5.841 |
83 | Manu | 13.482 | 1 | 13.482 | |
84 | lapalma13 | 13.482 | 1 | 13.482 | |
85 | JahirTF | asilo. | 11.586 | 4 | 2.897 |
86 | CLIFFHANGER | SL. | 11.293 | 1 | 11.293 |
87 | Esfeje | ASI-LO | 10.631 | 2 | 5.316 |
88 | castardo | asilo. | 10.297 | 1 | 10.297 |
89 | BSR Pacho | Tusi | 10.179 | 1 | 10.179 |
90 | Paddyano | Tusi | 9.707 | 1 | 9.707 |
91 | Suokon III | BSC | 9.526 | 1 | 9.526 |
92 | Osso | Tusi2 | 9.005 | 1 | 9.005 |
93 | getafuen | [INB] | 6.288 | 1 | 6.288 |
94 | Belenabalde | ATM | 6.067 | 1 | 6.067 |
95 | CarlosGo | fda | 5.041 | 1 | 5.041 |
96 | orsanapioscuro | ------ | 4.064 | 1 | 4.064 |
97 | atapuerca | 3.994 | 1 | 3.994 | |
98 | Sekram | ASDF | 2.655 | 1 | 2.655 |
99 | stones | STONES | 2.488 | 1 | 2.488 |
100 | estoy | NUEMUN | 2.119 | 1 | 2.119 |
101 | sissu | BSC | 1.524 | 1 | 1.524 |
102 | AUSENTE33 | WTC60 | 1.173 | 1 | 1.173 |
103 | isis calandre | BSC | 1.080 | 1 | 1.080 |
104 | WARBLUE | BSC | 857 | 1 | 857 |
105 | buchipluma | BSC | 720 | 1 | 720 |
106 | fnicolau | ppps | 572 | 1 | 572 |
107 | Korome | QUEEN | 522 | 1 | 522 |
108 | merlin63 | BSC | 506 | 1 | 506 |
109 | Rey SUPER | BSC | 483 | 1 | 483 |
110 | CASTONIKITA | DGNS | 429 | 1 | 429 |
111 | rainha vallentine | ATM | 429 | 1 | 429 |
112 | MMaza | INDEPE | 417 | 1 | 417 |
113 | joker666 | a.t.o | 368 | 1 | 368 |
114 | LITANIRIVER | 341 | 1 | 341 | |
115 | 4L3J0 | 327 | 1 | 327 | |
116 | victormmll | 323 | 1 | 323 | |
117 | cristian46 | METALI | 320 | 1 | 320 |
118 | raul691 | PBM | 319 | 1 | 319 |
119 | noega | Sl | 299 | 1 | 299 |
120 | miki43 | HS | 285 | 1 | 285 |
121 | urko52 | BSC | 263 | 1 | 263 |
122 | nosoynoob70 | 245 | 1 | 245 | |
123 | lordtony | HS | 225 | 1 | 225 |
124 | MURGI | 225 | 1 | 225 | |
125 | vocare64 | 174 | 1 | 174 | |
126 | BSR Mojo | Tusi | 154 | 1 | 154 |
127 | jamon y cigalas | 128 | 1 | 128 | |
128 | Bruce Wain | SL. | 128 | 1 | 128 |
129 | *nEcRo* | B-D | 107 | 1 | 107 |
130 | Matapoco | HVS | 96 | 1 | 96 |
131 | BSR Centa | DaLs~ | 94 | 1 | 94 |
132 | Dony18 | asilo. | 89 | 1 | 89 |
133 | polaco01 | SL. | 87 | 1 | 87 |
134 | elcatracho | ------ | 67 | 1 | 67 |
135 | urAmo | HS | 36 | 1 | 36 |
136 | Wadasa | DDP | 36 | 1 | 36 |
137 | BSR Thormento | 36 | 1 | 36 | |
138 | MadKing | 36 | 1 | 36 | |
139 | djoker | 36 | 1 | 36 | |
140 | menwer | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.