Rango | Jugador | Total |
---|---|---|
1 | Darky94 | 160.142.130 |
2 | Quiet | 159.450.916 |
3 | mojoxocho | 114.595.962 |
4 | 5lmx | 110.766.913 |
5 | Zofe@ | 109.485.019 |
6 | JULEN360 | 90.858.181 |
7 | Warne74 | 83.517.586 |
8 | Franfor86 | 83.162.726 |
9 | franjqk | 78.546.255 |
10 | Easy Company | 78.335.289 |
11 | Xaviku | 77.135.503 |
12 | vartok | 74.959.038 |
13 | jeliasweb | 63.332.154 |
14 | Old school | 60.937.597 |
15 | Sagan | 60.865.742 |
16 | EscorpioMilo | 59.281.804 |
17 | Yandros77 | 58.461.526 |
18 | xfedex | 57.612.694 |
19 | Talacasto | 52.859.424 |
20 | monicafariña | 50.568.203 |
21 | las dalias | 50.434.817 |
22 | .Yuen Hsiao. | 46.029.309 |
23 | Magis3 | 45.104.319 |
24 | Tope-t | 45.024.615 |
25 | bache22 | 43.438.177 |
26 | somhidoncs | 43.174.165 |
27 | occa | 41.732.916 |
28 | castardo | 41.723.425 |
29 | midas | 40.688.703 |
30 | LordKratos | 39.276.630 |
31 | WDragonz | 38.277.030 |
32 | KAOTIKOS TRIBUTE 2.0 | 37.778.377 |
33 | TITAN MASTER | 37.316.769 |
34 | *Marea* | 37.093.363 |
35 | fracasa | 36.119.241 |
36 | h5h5i5 | 35.650.635 |
37 | Sonicdeath | 33.663.757 |
38 | DELFIN-73 | 33.391.406 |
39 | YungGure | 32.580.687 |
40 | Crisantemo pocho | 32.208.550 |
41 | leiito3200 | 32.171.477 |
42 | Asthiriel | 30.111.551 |
43 | - Spectrephobia. | 29.750.037 |
44 | joan250 | 29.609.089 |
45 | N00BaTo | 28.457.583 |
46 | retro199 | 26.825.180 |
47 | Mr Nobody | 25.787.714 |
48 | Granjero1 | 25.781.130 |
49 | Trick | 25.739.301 |
50 | radamantisz | 25.203.920 |
51 | Cabe-22 | 24.990.067 |
52 | Boyu | 23.701.769 |
53 | hemanuell | 22.265.526 |
54 | Sir LogaN | 22.197.933 |
55 | fefefacu | 21.056.919 |
56 | aaglaee | 19.955.039 |
57 | duderow | 19.725.750 |
58 | matona | 19.630.693 |
59 | Juan Artorius | 19.454.201 |
60 | jbueno0 | 19.383.948 |
61 | CorviEP | 17.716.200 |
62 | kaoz | 17.496.284 |
63 | Verdadero.maicol | 17.272.071 |
64 | El Caballista | 17.000.361 |
65 | nonox | 16.433.476 |
66 | Noc Alty Müller | 15.898.675 |
67 | franymili | 15.482.763 |
68 | Stark2019 | 15.441.980 |
69 | Rey mack mack | 15.278.664 |
70 | OnlyMe | 15.163.354 |
71 | kolumna | 14.534.742 |
72 | Kermicterus | 14.361.136 |
73 | Cecilitaita | 13.943.737 |
74 | Dishito | 13.442.065 |
75 | alberto150 | 13.428.411 |
76 | Lady Veneno | 13.143.825 |
77 | Queen jajis | 12.808.178 |
78 | DarkPibe | 11.993.684 |
79 | saLt tK | 11.904.849 |
80 | Atreyu | 11.852.955 |
81 | Granko | 11.552.489 |
82 | 1el dragon1 | 11.547.665 |
83 | AquilesEC | 11.225.495 |
84 | Vakna | 10.461.469 |
85 | LordLolo | 10.304.737 |
86 | STCG | 10.069.375 |
87 | davitico9 | 10.050.402 |
88 | gustavo9222 | 9.984.796 |
89 | darkmatius | 9.883.761 |
90 | sppedtriple | 9.858.152 |
91 | Axes Rain | 9.336.012 |
92 | Chicomotta | 9.282.209 |
93 | abderafi | 8.983.343 |
94 | Elorrixo | 8.712.053 |
95 | 4L3J0 | 8.402.582 |
96 | laucha | 7.976.283 |
97 | villa de paso | 7.810.469 |
98 | Pachulia13 | 7.555.530 |
99 | sir jesus guerrero | 7.463.970 |
100 | Yugen Dovah | 7.441.852 |
101 | sergiofv829 | 7.154.393 |
102 | rotciv | 6.848.355 |
103 | Rey Kryptos | 6.823.213 |
104 | Minombre | 6.366.584 |
105 | pijacorta | 5.533.384 |
106 | estallos | 5.463.450 |
107 | juanpablogui | 5.169.220 |
108 | Voxeador | 4.922.474 |
109 | Infrarojo | 4.898.613 |
110 | candhu | 4.872.919 |
111 | PopKorn | 4.700.661 |
112 | Pepitapopona | 4.698.355 |
113 | Ragnar0k | 4.641.434 |
114 | Capitan Faramir | 4.338.586 |
115 | ovidio de roma | 4.002.684 |
116 | beycker | 3.971.132 |
117 | shincol | 3.768.121 |
118 | Victorgm | 3.757.841 |
119 | KASTILLITO | 3.197.309 |
120 | Vanquished | 3.079.360 |
121 | isis calandre | 2.917.404 |
122 | nosoynoob69 | 2.852.727 |
123 | dieguinloko | 2.744.711 |
124 | Korome | 2.506.058 |
125 | Daggeron | 2.373.780 |
126 | iGardiOx | 2.345.898 |
127 | Hudios | 2.312.967 |
128 | josepepe | 2.108.817 |
129 | La Tila | 2.080.438 |
130 | merlin63 | 1.859.613 |
131 | PREDATOR76 | 1.722.195 |
132 | LordCri | 1.633.057 |
133 | ArthoriumPRP | 1.512.518 |
134 | estoy | 1.507.231 |
135 | atapuerca | 1.461.071 |
136 | fnicolau | 1.398.461 |
137 | indiaguerrera | 1.278.330 |
138 | SirPey | 1.277.667 |
139 | El Negro Zumbon | 1.272.132 |
140 | Loganh | 1.157.755 |
141 | narlord | 1.126.662 |
142 | cesarmo | 1.039.962 |
143 | ANGELKAPO14 | 980.169 |
144 | KiRuYi | 900.901 |
145 | cristian46 | 778.781 |
146 | *nEcRo* | 697.493 |
147 | alexo | 548.745 |
148 | sakataka | 528.155 |
149 | Belenabalde | 470.200 |
150 | JAaGG | 466.719 |
151 | comanfe01 | 463.140 |
152 | joker666 | 452.965 |
153 | nosoynoob70 | 451.383 |
154 | focs | 402.900 |
155 | Gorr | 397.261 |
156 | CHEVY LUCAS | 394.044 |
157 | victormmll | 381.905 |
158 | alsema | 381.556 |
159 | Niko AJ | 339.219 |
160 | MMaza | 330.364 |
161 | mr.m | 317.520 |
162 | laia | 283.357 |
163 | thiron | 246.605 |
164 | Olenka | 230.679 |
165 | Marpe | 215.369 |
166 | josemis69 | 212.336 |
167 | LITANIRIVER | 124.564 |
168 | CASTONIKITA | 119.860 |
169 | buchipluma | 103.130 |
170 | warrioraxe | 94.427 |
171 | AUSENTE33 | 89.183 |
172 | SirPetir | 82.473 |
173 | Pataliebre | 77.543 |
174 | Andres52 | 52.596 |
175 | sergioromano | 52.213 |
176 | angelo4435 | 48.192 |
177 | Lucas the duck | 43.607 |
178 | Nocturrno | 30.075 |
179 | raul691 | 22.728 |
180 | Agnieska | 22.485 |
181 | TheMarine | 21.731 |
182 | Limia | 7.404 |
183 | lima | 5.340 |
184 | Huxb | 4.872 |
185 | DIOSA VAQUEIRA | 3.508 |
186 | hongue | 2.669 |
187 | elcatracho | 2.273 |
188 | Elawya | 597 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.