Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos | Puntos por pueblo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zofe@ | KAO | 7.513.931 | 660 | 11.385 |
2 | Easy Company | KAO | 6.422.332 | 530 | 12.118 |
3 | Darky94 | KAO | 5.493.806 | 482 | 11.398 |
4 | matona | CABRAS | 5.277.424 | 480 | 10.995 |
5 | xfedex | KAO | 5.030.893 | 417 | 12.064 |
6 | Franfor86 | KAO | 4.768.838 | 401 | 11.892 |
7 | .Yuen Hsiao. | KAO | 4.473.130 | 393 | 11.382 |
8 | Xaviku | KAO | 4.207.037 | 347 | 12.124 |
9 | franjqk | KAO | 4.201.912 | 349 | 12.040 |
10 | Talacasto | KAO | 3.788.574 | 332 | 11.411 |
11 | monicafariña | KAO | 3.779.667 | 318 | 11.886 |
12 | JULEN360 | KAO | 3.597.943 | 297 | 12.114 |
13 | Tope-t | ~ FS ~ | 3.595.219 | 300 | 11.984 |
14 | Warne74 | KAO | 3.388.867 | 286 | 11.849 |
15 | *Marea* | KAO | 3.314.640 | 294 | 11.274 |
16 | bache22 | KAO | 3.208.212 | 268 | 11.971 |
17 | LordKratos | KAO | 3.159.573 | 262 | 12.059 |
18 | mojoxocho | KAO | 3.143.057 | 265 | 11.861 |
19 | Sir LogaN | CABRAS | 3.114.370 | 258 | 12.071 |
20 | 5lmx | 3.101.527 | 274 | 11.319 | |
21 | Quiet | KAO | 2.938.858 | 281 | 10.459 |
22 | joan250 | KAO | 2.851.681 | 282 | 10.112 |
23 | vartok | KAO | 2.781.195 | 234 | 11.885 |
24 | castardo | KAO | 2.558.043 | 258 | 9.915 |
25 | Crisantemo pocho | 2.508.292 | 242 | 10.365 | |
26 | Sagan | CABRAS | 2.273.847 | 220 | 10.336 |
27 | fracasa | KAO | 2.234.243 | 205 | 10.899 |
28 | retro199 | KAO | 2.101.799 | 196 | 10.723 |
29 | Granjero1 | KAO | 2.122.862 | 216 | 9.828 |
30 | las dalias | KAO | 2.113.752 | 205 | 10.311 |
31 | h5h5i5 | KAO | 1.967.648 | 193 | 10.195 |
32 | TITAN MASTER | ~ FS ~ | 1.966.679 | 163 | 12.066 |
33 | radamantisz | KAO | 1.953.362 | 192 | 10.174 |
34 | Boyu | KAO | 1.912.310 | 196 | 9.757 |
35 | aaglaee | ~A~ | 1.896.197 | 181 | 10.476 |
36 | EscorpioMilo | KAO | 1.673.538 | 164 | 10.205 |
37 | WDragonz | KAO | 1.646.437 | 156 | 10.554 |
38 | - Spectrephobia. | KAO | 1.644.346 | 176 | 9.343 |
39 | Magis3 | KAO | 1.608.889 | 142 | 11.330 |
40 | STCG | CABRAS | 1.550.683 | 154 | 10.069 |
41 | Trick | KAO | 1.512.064 | 151 | 10.014 |
42 | Yandros77 | KAO | 1.511.678 | 154 | 9.816 |
43 | Granko | ~ FS ~ | 1.305.178 | 126 | 10.359 |
44 | N00BaTo | NooBs | 1.283.785 | 125 | 10.270 |
45 | YungGure | KAO | 1.269.279 | 129 | 9.839 |
46 | 1el dragon1 | CABRAS | 1.251.513 | 127 | 9.854 |
47 | OnlyMe | KAO | 1.243.386 | 126 | 9.868 |
48 | jeliasweb | CABRAS | 1.202.390 | 121 | 9.937 |
49 | KAOTIKOS TRIBUTE 2.0 | KAO | 1.182.058 | 118 | 10.017 |
50 | somhidoncs | KAO | 1.162.432 | 116 | 10.021 |
51 | occa | KAO | 1.150.425 | 119 | 9.667 |
52 | Sonicdeath | KAO | 1.126.070 | 110 | 10.237 |
53 | duderow | KAO. | 1.106.535 | 111 | 9.969 |
54 | El Caballista | CABRAS | 1.031.630 | 103 | 10.016 |
55 | AquilesEC | CABRAS | 1.002.057 | 95 | 10.548 |
56 | kaoz | KAO. | 993.423 | 96 | 10.348 |
57 | Juan Artorius | KAO. | 964.001 | 102 | 9.451 |
58 | LordLolo | KAO | 937.308 | 92 | 10.188 |
59 | Axes Rain | KAO. | 691.945 | 74 | 9.351 |
60 | DELFIN-73 | *HaDaS | 668.992 | 62 | 10.790 |
61 | kolumna | KAO. | 550.205 | 57 | 9.653 |
62 | sergiofv829 | CABRAS | 549.954 | 56 | 9.821 |
63 | jbueno0 | CABRAS | 484.631 | 51 | 9.503 |
64 | sir jesus guerrero | KAO. | 477.968 | 49 | 9.754 |
65 | Elorrixo | ~ FS ~ | 423.816 | 46 | 9.213 |
66 | Pepitapopona | ~ FS ~ | 379.876 | 40 | 9.497 |
67 | pijacorta | KAO. | 298.172 | 31 | 9.618 |
68 | Pachulia13 | KAO. | 277.937 | 28 | 9.926 |
69 | DarkPibe | KAO. | 260.810 | 26 | 10.031 |
70 | Cecilitaita | CABRAS | 217.354 | 25 | 8.694 |
71 | Kermicterus | KAO. | 216.045 | 20 | 10.802 |
72 | gustavo9222 | KAO. | 215.902 | 22 | 9.814 |
73 | Atreyu | D.E.P | 202.468 | 21 | 9.641 |
74 | 4L3J0 | 191.563 | 22 | 8.707 | |
75 | Noc Alty Müller | 22/7 | 171.168 | 27 | 6.340 |
76 | Asthiriel | ~ FS ~ | 149.824 | 15 | 9.988 |
77 | Mr Nobody | KAO. | 133.438 | 11 | 12.131 |
78 | josepepe | ~ FS ~ | 126.527 | 13 | 9.733 |
79 | Minombre | CABRAS | 100.458 | 12 | 8.372 |
80 | La Tila | ~ FS ~ | 99.673 | 10 | 9.967 |
81 | dieguinloko | KAO. | 97.103 | 10 | 9.710 |
82 | nosoynoob69 | KAO. | 88.319 | 9 | 9.813 |
83 | Cabe-22 | KAO. | 88.123 | 9 | 9.791 |
84 | Lady Veneno | KAO. | 81.294 | 10 | 8.129 |
85 | El Negro Zumbon | KAO. | 80.833 | 8 | 10.104 |
86 | Vakna | D.E.P | 78.915 | 8 | 9.864 |
87 | darkmatius | ~ FS ~ | 78.804 | 8 | 9.851 |
88 | Queen jajis | CABRAS | 69.326 | 7 | 9.904 |
89 | davitico9 | KAO. | 50.715 | 5 | 10.143 |
90 | estoy | ~ FS ~ | 47.583 | 5 | 9.517 |
91 | sppedtriple | CABRAS | 45.912 | 5 | 9.182 |
92 | shincol | KAO.. | 44.405 | 5 | 8.881 |
93 | Voxeador | KAO. | 42.293 | 4 | 10.573 |
94 | Chicomotta | KAO. | 41.274 | 4 | 10.319 |
95 | Loganh | LQNSR | 39.310 | 4 | 9.828 |
96 | CorviEP | ~ FS ~ | 38.885 | 4 | 9.721 |
97 | Rey mack mack | KAO. | 38.650 | 4 | 9.663 |
98 | Yugen Dovah | KAO.. | 24.308 | 2 | 12.154 |
99 | candhu | AIRM | 21.275 | 2 | 10.638 |
100 | estallos | KAO. | 19.844 | 2 | 9.922 |
101 | saLt tK | 19.746 | 2 | 9.873 | |
102 | leiito3200 | $hiShi | 19.499 | 2 | 9.750 |
103 | nonox | $hiShi | 19.493 | 2 | 9.747 |
104 | narlord | KAO.. | 19.229 | 2 | 9.615 |
105 | LordCri | 22/7 | 17.268 | 2 | 8.634 |
106 | juanpablogui | KAOKIA | 13.824 | 3 | 4.608 |
107 | AUSENTE33 | wtc56 | 12.433 | 2 | 6.217 |
108 | abderafi | KAO.. | 12.154 | 1 | 12.154 |
109 | midas | Shishi | 10.160 | 1 | 10.160 |
110 | Victorgm | KAO. | 9.966 | 1 | 9.966 |
111 | ANGELKAPO14 | KAO. | 9.797 | 1 | 9.797 |
112 | franymili | KAO. | 9.777 | 1 | 9.777 |
113 | Dishito | ~A~ | 9.761 | 1 | 9.761 |
114 | isis calandre | KAOKIA | 9.718 | 1 | 9.718 |
115 | Gorr | LQNSR | 9.896 | 1 | 9.896 |
116 | Stark2019 | CABRAS | 9.707 | 1 | 9.707 |
117 | Ragnar0k | ~ FS ~ | 9.156 | 1 | 9.156 |
118 | focs | KAOKIA | 8.937 | 3 | 2.979 |
119 | atapuerca | 8.725 | 1 | 8.725 | |
120 | ovidio de roma | 22/7 | 8.280 | 1 | 8.280 |
121 | villa de paso | TROLL | 8.007 | 1 | 8.007 |
122 | Infrarojo | TROLL | 7.018 | 2 | 3.509 |
123 | CHEVY LUCAS | LQNSR | 6.283 | 1 | 6.283 |
124 | Elawya | KAO. | 6.043 | 1 | 6.043 |
125 | mr.m | LQNSR | 5.471 | 1 | 5.471 |
126 | sakataka | LQNSR | 5.444 | 1 | 5.444 |
127 | fefefacu | TROLL | 5.262 | 1 | 5.262 |
128 | buchipluma | KAOKIA | 5.164 | 1 | 5.164 |
129 | Rey Kryptos | TROLL | 4.445 | 1 | 4.445 |
130 | MMaza | L.S.R. | 4.227 | 1 | 4.227 |
131 | rotciv | KAOKIA | 4.050 | 1 | 4.050 |
132 | raul691 | 4.028 | 1 | 4.028 | |
133 | Marpe | LQNSR | 3.922 | 1 | 3.922 |
134 | ArthoriumPRP | SO | 3.724 | 1 | 3.724 |
135 | angelo4435 | KAOKIA | 3.593 | 1 | 3.593 |
136 | fnicolau | 3.571 | 1 | 3.571 | |
137 | Lucas the duck | LMTOS | 3.547 | 1 | 3.547 |
138 | PREDATOR76 | 3.379 | 1 | 3.379 | |
139 | nosoynoob70 | AIRM | 3.344 | 1 | 3.344 |
140 | Belenabalde | 3.143 | 1 | 3.143 | |
141 | Niko AJ | 3.140 | 1 | 3.140 | |
142 | CASTONIKITA | KAOKIA | 3.054 | 1 | 3.054 |
143 | LITANIRIVER | 2.821 | 1 | 2.821 | |
144 | victormmll | 2.399 | 1 | 2.399 | |
145 | laia | AIRM | 2.315 | 1 | 2.315 |
146 | Vanquished | KAO.. | 2.237 | 1 | 2.237 |
147 | Agnieska | LQNSR | 2.090 | 1 | 2.090 |
148 | DIOSA VAQUEIRA | LQNSR | 2.017 | 1 | 2.017 |
149 | Korome | Ademre | 1.930 | 1 | 1.930 |
150 | cristian46 | LQNSR | 1.679 | 1 | 1.679 |
151 | SirPetir | TROLL | 1.392 | 1 | 1.392 |
152 | cesarmo | 1.369 | 1 | 1.369 | |
153 | Pataliebre | SEPE | 1.256 | 1 | 1.256 |
154 | comanfe01 | 1.209 | 1 | 1.209 | |
155 | thiron | KAOKIA | 1.193 | 1 | 1.193 |
156 | merlin63 | osithu | 1.193 | 1 | 1.193 |
157 | Andres52 | 1.034 | 1 | 1.034 | |
158 | warrioraxe | LG1 | 1.033 | 1 | 1.033 |
159 | SirPey | L.I. | 941 | 1 | 941 |
160 | TheMarine | LQNSR | 815 | 1 | 815 |
161 | alberto150 | TROLL | 773 | 1 | 773 |
162 | Daggeron | Rough | 721 | 1 | 721 |
163 | joker666 | $hiSh! | 535 | 1 | 535 |
164 | alexo | KAOKIA | 498 | 1 | 498 |
165 | KASTILLITO | KHAND | 489 | 1 | 489 |
166 | beycker | KAOKIA | 471 | 1 | 471 |
167 | sergioromano | LG1 | 430 | 1 | 430 |
168 | Olenka | 385 | 1 | 385 | |
169 | lima | 376 | 1 | 376 | |
170 | *nEcRo* | SOMBRA | 339 | 1 | 339 |
171 | JAaGG | Plata | 239 | 1 | 239 |
172 | Limia | 234 | 1 | 234 | |
173 | hongue | KAOKIA | 227 | 1 | 227 |
174 | josemis69 | -XxX-3 | 217 | 1 | 217 |
175 | Hudios | KAOKIA | 207 | 1 | 207 |
176 | Nocturrno | CPP | 193 | 1 | 193 |
177 | iGardiOx | ~ FS ~ | 189 | 1 | 189 |
178 | Verdadero.maicol | CABRAS | 140 | 1 | 140 |
179 | elcatracho | 101 | 1 | 101 | |
180 | Old school | TROLL | 26 | 1 | 26 |
181 | PopKorn | KAO.. | 26 | 1 | 26 |
182 | hemanuell | 0 | 0 | ||
183 | laucha | 0 | 0 | ||
184 | alsema | 0 | 0 | ||
185 | KiRuYi | 0 | 0 | ||
186 | indiaguerrera | 0 | 0 | ||
187 | Huxb | 0 | 0 | ||
188 | Capitan Faramir | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.