Rango | Nombre | Puntos | Miembros | Puntos por jugador | Pueblos | Puntos por pueblo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50rden | 86.483.080 | 77 | 1.123.157 | 11.066 | 7.815 |
2 | ~MaS~ | 63.880.977 | 67 | 953.447 | 7.588 | 8.419 |
3 | TMT | 50.458.141 | 43 | 1.173.445 | 5.043 | 10.006 |
4 | Hclub | 33.875.760 | 34 | 996.346 | 3.522 | 9.618 |
5 | ORO | 18.537.001 | 64 | 289.641 | 2.285 | 8.112 |
6 | 50ord2 | 2.431.606 | 8 | 303.951 | 264 | 9.211 |
7 | Ait | 2.165.343 | 21 | 103.112 | 330 | 6.562 |
8 | A.S.H | 1.869.331 | 8 | 233.666 | 256 | 7.302 |
9 | HOLCAN | 1.880.049 | 37 | 50.812 | 339 | 5.546 |
10 | AcluB | 1.528.343 | 1 | 1.528.343 | 150 | 10.189 |
11 | JIM | 1.033.923 | 1 | 1.033.923 | 103 | 10.038 |
12 | FINITO | 234.833 | 1 | 234.833 | 27 | 8.698 |
13 | MAIDEN | 284.039 | 2 | 142.020 | 46 | 6.175 |
14 | MANL | 197.591 | 1 | 197.591 | 24 | 8.233 |
15 | *P* | 121.008 | 1 | 121.008 | 16 | 7.563 |
16 | API | 78.408 | 3 | 26.136 | 12 | 6.534 |
17 | tnd | 61.124 | 1 | 61.124 | 17 | 3.596 |
18 | HER | 55.133 | 3 | 18.378 | 10 | 5.513 |
19 | YO | 1.226 | 1 | 1.226 | 1 | 1.226 |
20 | ~OG~ | 15.588 | 1 | 15.588 | 2 | 7.794 |
21 | MyM | 15.414 | 1 | 15.414 | 3 | 5.138 |
22 | LyM | 12.778 | 1 | 12.778 | 2 | 6.389 |
23 | SerB | 9.765 | 12 | 814 | 11 | 888 |
24 | los | 8.549 | 1 | 8.549 | 1 | 8.549 |
25 | FEAR? | 8.309 | 1 | 8.309 | 1 | 8.309 |
26 | ~B$B~ | 8.174 | 1 | 8.174 | 1 | 8.174 |
27 | OSCA | 8.073 | 1 | 8.073 | 2 | 4.037 |
28 | BeHa | 5.727 | 1 | 5.727 | 1 | 5.727 |
29 | TRKS | 3.968 | 1 | 3.968 | 2 | 1.984 |
30 | *1%* | 5.268 | 1 | 5.268 | 0 | |
31 | lkjlkj | 3.351 | 1 | 3.351 | 2 | 1.676 |
32 | M-R | 3.636 | 2 | 1.818 | 2 | 1.818 |
33 | VJ | 1.478 | 1 | 1.478 | 1 | 1.478 |
34 | SOLOS | 2.108 | 2 | 1.054 | 0 | |
35 | BB | 1.621 | 1 | 1.621 | 1 | 1.621 |
36 | Tu,tu, | 1.699 | 1 | 1.699 | 1 | 1.699 |
37 | ROHAN | 1.101 | 1 | 1.101 | 1 | 1.101 |
38 | SOA | 1.199 | 1 | 1.199 | 0 | |
39 | pps | 1.353 | 3 | 451 | 3 | 451 |
40 | BSKS | 1.187 | 1 | 1.187 | 1 | 1.187 |
41 | Rtr | 1.204 | 1 | 1.204 | 1 | 1.204 |
42 | ASS | 1.020 | 3 | 340 | 3 | 340 |
43 | TRIBU | 906 | 1 | 906 | 1 | 906 |
44 | Lng | 716 | 1 | 716 | 1 | 716 |
45 | CBS | 665 | 1 | 665 | 0 | |
46 | ||*|| | 673 | 1 | 673 | 1 | 673 |
47 | c_p_t | 646 | 1 | 646 | 1 | 646 |
48 | mmm | 653 | 1 | 653 | 1 | 653 |
49 | wauwau | 494 | 1 | 494 | 1 | 494 |
50 | .... | 643 | 2 | 322 | 2 | 322 |
51 | cxzcx | 361 | 1 | 361 | 1 | 361 |
52 | ~AdN~ | 573 | 1 | 573 | 0 | |
53 | yop | 355 | 2 | 178 | 2 | 178 |
54 | L.O. | 577 | 2 | 289 | 2 | 289 |
55 | fon | 421 | 1 | 421 | 1 | 421 |
56 | HCO | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 |
57 | Kfg | 348 | 1 | 348 | 1 | 348 |
58 | kk | 272 | 1 | 272 | 1 | 272 |
59 | nyap | 271 | 1 | 271 | 1 | 271 |
60 | ...... | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 |
61 | Qqqq | 250 | 1 | 250 | 1 | 250 |
62 | 2435 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 |
63 | I? | 355 | 1 | 355 | 1 | 355 |
64 | PYB | 230 | 2 | 115 | 2 | 115 |
65 | IMP. | 378 | 1 | 378 | 1 | 378 |
66 | GUE | 311 | 1 | 311 | 1 | 311 |
67 | ATACK | 346 | 1 | 346 | 1 | 346 |
68 | dddddd | 182 | 1 | 182 | 1 | 182 |
69 | Gt | 149 | 1 | 149 | 1 | 149 |
70 | DARK | 287 | 1 | 287 | 1 | 287 |
71 | rm2 | 187 | 1 | 187 | 1 | 187 |
72 | locs | 133 | 1 | 133 | 1 | 133 |
73 | hola | 112 | 1 | 112 | 1 | 112 |
74 | MyL | 91 | 1 | 91 | 0 | |
75 | sadasd | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 |
76 | m30 | 69 | 1 | 69 | 0 | |
77 | lala | 140 | 1 | 140 | 1 | 140 |
78 | ssss | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
79 | Aa | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
80 | mad | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
81 | asds | 0 | 1 | 0 | 0 | |
82 | S-O | 354.227 | 1 | 354.227 | 38 | 9.322 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.