Archivo Mundo 29: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos Puntos por pueblo
1 ARKANTOS 2009 TMT 4.658.564 434 10.734
2 Ragnar Lothbrotk 50rden 4.427.556 393 11.266
3 OjO x OjO 50rden 4.231.838 370 11.437
4 Yodaime66 50rden 4.105.876 381 10.777
5 Noruam ~MaS~ 3.804.141 376 10.117
6 Kalamidad TMT 3.631.729 353 10.288
7 mitt 50rden 3.787.725 337 11.240
8 Granko 50rden 3.400.269 319 10.659
9 Santocan ORO 3.725.023 310 12.016
10 viriato ~MaS~ 3.293.237 332 9.919
11 Hisoka 8 Hclub 3.040.607 296 10.272
12 vigaro Hclub 3.022.887 305 9.911
13 gio-os ~MaS~ 3.003.319 310 9.688
14 ulteronx ~MaS~ 2.895.010 316 9.161
15 -Blazz- ~MaS~ 2.912.605 291 10.009
16 Mc Coy ~MaS~ 2.854.239 294 9.708
17 quimtc 50rden 3.044.469 268 11.360
18 narlord TMT 3.086.723 265 11.648
19 Lucamo 50rden 2.751.421 271 10.153
20 pitbull31 Hclub 2.670.521 259 10.311
21 Reina Talos TMT 2.667.433 268 9.953
22 pioneroZ 50rden 2.627.235 256 10.263
23 ciruelodekilo TMT 2.558.930 257 9.957
24 Alquimista Hclub 2.527.893 250 10.112
25 crack1986 Hclub 2.526.821 247 10.230
26 elsudri 50rden 2.524.002 266 9.489
27 eponin ~MaS~ 2.533.714 255 9.936
28 ricardo cantor 50rden 2.638.274 239 11.039
29 Linuxneo 50rden 2.479.912 247 10.040
30 soniaIII ~MaS~ 2.437.350 245 9.948
31 doncella 1 ORO 2.511.557 261 9.623
32 aleixguetta 50rden 2.401.846 263 9.132
33 Lady La Hoya 50rden 2.379.897 238 10.000
34 kasio TMT 2.352.110 232 10.138
35 Zopi 50rden 2.298.065 229 10.035
36 gurras riviales 50rden 2.247.604 228 9.858
37 kungfu Hclub 2.234.499 220 10.157
38 haxa 50rden 2.219.055 238 9.324
39 Niggasaurus 50rden 2.248.797 224 10.039
40 TITAN MASTER 50rden 2.175.094 204 10.662
41 Lluis Geliwood 50rden 2.176.555 186 11.702
42 -HispanoCordobes- TMT 2.166.668 218 9.939
43 Rakasato ~MaS~ 2.164.112 230 9.409
44 Lady Aria 50rden 2.201.314 198 11.118
45 leoshaka ~MaS~ 2.116.701 193 10.967
46 Roy Jones Jr. TMT 2.054.265 208 9.876
47 veroke ~MaS~ 2.072.355 216 9.594
48 chema10 ~MaS~ 2.032.019 172 11.814
49 Baalcells98 TMT 2.022.652 204 9.915
50 josepeeee ~MaS~ 2.002.189 209 9.580
51 FrikyZomer 50rden 1.931.812 184 10.499
52 -stR 50rden 1.927.891 194 9.938
53 abattoir ~MaS~ 1.868.103 196 9.531
54 Abyssal Ranger TMT 1.831.492 189 9.690
55 1mio 50rden 1.821.319 178 10.232
56 SirMobbeim 50rden 1.945.061 181 10.746
57 Carkaroch. 50rden 1.738.317 192 9.054
58 FinoFilipino TMT 1.655.930 165 10.036
59 Juan Artorius TMT 1.671.051 177 9.441
60 sdkd TMT 1.641.580 166 9.889
61 mr.green 50rden 1.650.566 192 8.597
62 Joselito Milito I 50rden 1.635.679 179 9.138
63 Pisacharcos ~MaS~ 1.592.900 163 9.772
64 monicafariña ~MaS~ 1.590.580 170 9.356
65 occa Hclub 1.571.813 159 9.886
66 mojito 1.547.134 163 9.492
67 pukybanderas Hclub 1.545.233 170 9.090
68 ArthoriumPRP 50rden 1.544.407 160 9.653
69 TrappetZIO AcluB 1.528.343 150 10.189
70 maximals 50rden 1.520.489 152 10.003
71 termineitor04 ~MaS~ 1.510.982 150 10.073
72 Chicomotta TMT 1.492.461 144 10.364
73 ESOQUE01 50rden 1.468.127 153 9.596
74 fuklimkira Hclub 1.461.609 144 10.150
75 RadonES 50rden 1.462.459 145 10.086
76 DarkCuni TMT 1.459.003 148 9.858
77 goonza93 ~MaS~ 1.448.902 143 10.132
78 RIFAG ~MaS~ 1.494.728 180 8.304
79 arrakis 50rden 1.364.628 136 10.034
80 zikoner ~MaS~ 1.349.916 142 9.506
81 Elorrixo 50rden 1.351.407 141 9.584
82 paria x 50rden 1.330.279 139 9.570
83 ReidoSur 50rden 1.342.187 143 9.386
84 androsOb 50rden 1.313.801 145 9.061
85 AirRivalsMorita 1.309.233 128 10.228
86 crisarleon ~MaS~ 1.287.561 108 11.922
87 lenetkm ~MaS~ 1.277.501 132 9.678
88 Daina25 ~MaS~ 1.286.599 119 10.812
89 Rey Duck 50rden 1.273.467 130 9.796
90 zesick ~MaS~ 1.251.113 131 9.550
91 *Marea* TMT 1.228.088 124 9.904
92 OnaneCaSh Hclub 1.200.582 124 9.682
93 Ezekie ~MaS~ 1.192.170 128 9.314
94 ivimix TMT 1.186.297 118 10.053
95 -roviralta- 50rden 1.183.092 116 10.199
96 baneos Hclub 1.172.842 117 10.024
97 buhonera ~MaS~ 1.175.638 127 9.257
98 imaginez ORO 1.222.138 128 9.548
99 Experto 50rden 1.163.606 108 10.774
100 Cokter 1.162.385 115 10.108
101 Barbarina Hclub 1.161.485 119 9.760
102 LordAbadon TMT 1.158.379 117 9.901
103 ELBARTO666 ~MaS~ 1.153.709 115 10.032
104 el Rey silencioso 50rden 1.147.682 129 8.897
105 Sylmaria ~MaS~ 1.148.262 134 8.569
106 La Tila ~MaS~ 1.125.048 112 10.045
107 chemarz TMT 1.121.376 116 9.667
108 Annayeah 50rden 1.115.897 115 9.703
109 0404Clau ORO 1.141.313 115 9.924
110 SirOlmos 50rden 1.085.109 109 9.955
111 gaby1 Hclub 1.074.374 108 9.948
112 eveve Hclub 1.071.803 112 9.570
113 LEGOHU 50rden 1.079.271 110 9.812
114 jimmorrison JIM 1.033.923 103 10.038
115 Never back down 50rden 1.036.339 106 9.777
116 Danann ORO 1.016.498 144 7.059
117 baxu TMT 1.010.406 104 9.715
118 edurexxx TMT 995.716 104 9.574
119 ZePeLLiN 50rden 967.882 97 9.978
120 darkmatius 50rden 967.136 99 9.769
121 Alejandra09 50rden 974.775 98 9.947
122 chispaspm ~MaS~ 930.970 110 8.463
123 petrobil 50rden 930.209 107 8.694
124 LaloXD Hclub 920.934 91 10.120
125 tofumado 50rden 907.480 87 10.431
126 fendetestas72 ORO 915.722 111 8.250
127 speero as 50rden 885.340 96 9.222
128 seragus 50rden 883.615 94 9.400
129 Camitas 50rden 883.112 92 9.599
130 neoragex ~MaS~ 877.371 81 10.832
131 KUBALAI KHAN Hclub 868.889 83 10.469
132 LARAZA 50rden 858.255 100 8.583
133 garmon ~MaS~ 847.106 106 7.992
134 CorviEP 50rden 817.243 80 10.216
135 sapinminas Hclub 797.041 78 10.218
136 Ron83 ~MaS~ 795.125 95 8.370
137 ElCentollo ~MaS~ 792.604 96 8.256
138 rober TMT 789.238 80 9.865
139 joan250 TMT 776.160 76 10.213
140 yoyoeloso A.S.H 770.169 106 7.266
141 homme TMT 749.105 76 9.857
142 kukuinew 50ord2 731.608 74 9.887
143 ilerxon ~MaS~ 723.594 76 9.521
144 migasmascaraque 50rden 722.143 65 11.110
145 Paul Morphy 50rden 720.781 80 9.010
146 RecZone 50rden 706.744 73 9.681
147 chucknorris 50rden 712.222 73 9.756
148 PATXIKO 50rden 708.389 73 9.704
149 jumaga ~MaS~ 716.480 76 9.427
150 victorciko2 50rden 695.902 69 10.086
151 Hogox TMT 687.234 68 10.106
152 AZTK.Pacheco 50rden 728.167 65 11.203
153 efetresce 50rden 678.497 70 9.693
154 Maximo Hclub 669.157 67 9.987
155 TitoLivio ORO 654.928 82 7.987
156 warrojas8911 ~MaS~ 650.278 70 9.290
157 El Dogo 50rden 649.445 61 10.647
158 el guerrero solitario ~MaS~ 643.990 71 9.070
159 Rey eltxori TMT 624.766 66 9.466
160 Sangtrait 50rden 638.654 68 9.392
161 Letall 50rden 620.435 65 9.545
162 elchapotwo TMT 616.127 63 9.780
163 SIRBONESAURIO 50rden 619.526 62 9.992
164 trivilin Ait 639.979 75 8.533
165 plantera TMT 594.202 61 9.741
166 Richard de Bures TMT 589.787 58 10.169
167 Kisha.Q 50rden 576.042 60 9.601
168 oveja negra TMT 566.643 65 8.718
169 NeNiSh ORO 566.968 66 8.590
170 trasno-loco ORO 560.032 76 7.369
171 Samaras 50ord2 552.241 56 9.861
172 miguel82 Hclub 548.881 64 8.576
173 poyuelo ~MaS~ 519.759 69 7.533
174 DEIMO Hclub 523.593 54 9.696
175 Lord Vanadik ~MaS~ 508.997 62 8.210
176 xX PHOENIX Xx 50rden 504.302 54 9.339
177 guerrero elite TMT 501.629 59 8.502
178 Pepitapopona 50rden 511.057 55 9.292
179 Pablo ak 50rden 475.678 55 8.649
180 PantaPei 50ord2 470.997 61 7.721
181 -INVITADO- ~MaS~ 469.245 66 7.110
182 Thewalcray TMT 456.424 47 9.711
183 DMacMillan ~MaS~ 451.705 64 7.058
184 Jandry4 ~MaS~ 437.368 44 9.940
185 milicianos ORO 435.409 48 9.071
186 Thor11 A.S.H 428.993 46 9.326
187 elendir V ~MaS~ 426.919 60 7.115
188 Señor SAZER ~MaS~ 424.944 61 6.966
189 anthonyuc ~MaS~ 422.935 52 8.133
190 Zalo2009 419.952 59 7.118
191 rastamann Hclub 403.269 62 6.504
192 xx cerberus7 xx 50rden 402.786 40 10.070
193 Feodor TMT 402.094 45 8.935
194 Dimitrii 50rden 400.551 40 10.014
195 gondolo ORO 399.373 44 9.077
196 Lord Kym 50rden 398.936 44 9.067
197 hercules 5 ~MaS~ 421.845 44 9.587
198 manue1970 ~MaS~ 388.416 46 8.444
199 SR.WORF ORO 384.460 39 9.858
200 xomix TMT 373.279 39 9.571
201 Kymurakill ~MaS~ 364.496 39 9.346
202 armandosk8 ORO 362.115 56 6.466
203 Georgiboy jrs. ORO 358.385 54 6.637
204 optimista del gol S-O 354.227 38 9.322
205 sir ricky tercilio ORO 344.081 49 7.022
206 Sven el Protector Hclub 339.775 40 8.494
207 Ticuan10 ORO 344.792 43 8.018
208 Lord Sadlard ~MaS~ 331.414 64 5.178
209 La Reyna Del Sur ~MaS~ 320.580 33 9.715
210 focs Hclub 339.140 55 6.166
211 -ElMago- 316.150 47 6.727
212 Einheri87 307.919 34 9.056
213 El Negro Zumbon ~MaS~ 303.178 45 6.737
214 pablushca ORO 303.899 55 5.525
215 mijis ~MaS~ 295.455 39 7.576
216 S*K*I*P*E*R ORO 295.141 30 9.838
217 martinza ~MaS~ 300.045 40 7.501
218 angelchamusa HOLCAN 312.176 64 4.878
219 juanpablo1997 ~MaS~ 281.392 35 8.040
220 kuche Hclub 272.645 28 9.737
221 Dabtel72 ORO 269.366 40 6.734
222 TITOLUIS Ait 275.155 40 6.879
223 wissard 50ord2 261.292 26 10.050
224 F.A.L. Hclub 259.188 43 6.028
225 Rey Bereber ORO 257.749 33 7.811
226 pimpin ~MaS~ 253.881 46 5.519
227 El Emperador de Giron HOLCAN 257.760 39 6.609
228 eva26p A.S.H 245.637 26 9.448
229 Paraiso Natural HOLCAN 237.069 33 7.184
230 ACTV.1 TMT 236.081 29 8.141
231 rosco 50ord2 231.220 28 8.258
232 gallipoli FINITO 234.833 27 8.698
233 Lily Uzumaki 50rden 222.440 28 7.944
234 raxobmx TMT 223.076 27 8.262
235 Cliky69 Hclub 215.084 21 10.242
236 Franmoru Hclub 212.035 29 7.312
237 coolan Hclub 209.650 32 6.552
238 VYKYNGEN A.S.H 205.916 38 5.419
239 Seerr TMT 201.268 21 9.584
240 sergio9210 TMT 200.938 22 9.134
241 San Hipolitet ORO 206.612 25 8.264
242 HUMAN Hclub 199.826 27 7.401
243 catalufo ~MaS~ 199.543 33 6.047
244 capf MANL 197.591 24 8.233
245 Luzbel ORO 195.887 34 5.761
246 mati-mdp Hclub 187.895 21 8.947
247 frincho Hclub 181.075 21 8.623
248 Señor enanoide ORO 180.648 27 6.691
249 revoltosa Hclub 171.541 35 4.901
250 yuspuss ~MaS~ 168.026 37 4.541
251 armazuri ORO 166.192 27 6.155
252 Yurikahu 50ord2 163.829 17 9.637
253 colmic Ait 164.845 30 5.495
254 RIHIS 161.612 22 7.346
255 Rulosfc ~MaS~ 158.154 18 8.786
256 CHURRO23 ~MaS~ 155.798 25 6.232
257 Rapid Bone ~MaS~ 155.379 18 8.632
258 Toregk ~MaS~ 153.541 17 9.032
259 magno84 ~MaS~ 153.050 20 7.653
260 ragrunt ORO 151.201 29 5.214
261 cosaco17 Ait 148.837 24 6.202
262 zhero27 ORO 148.038 18 8.224
263 Yusepepe ORO 147.023 17 8.648
264 peperecha MAIDEN 165.683 31 5.345
265 Evilmay Hclub 141.114 19 7.427
266 Durkheim ORO 138.527 25 5.541
267 pedro el tripode Ait 139.414 21 6.639
268 total war HOLCAN 132.414 21 6.305
269 laia Hclub 132.059 22 6.003
270 Collons ORO 136.147 17 8.009
271 Hamazazpi Ait 132.128 23 5.745
272 RINDAS ORO 129.617 19 6.822
273 nicopunk18 HOLCAN 126.173 21 6.008
274 misenII Ait 125.787 13 9.676
275 samu el crak TMT 122.317 12 10.193
276 Violetafm *P* 121.008 16 7.563
277 malaka23 HOLCAN 119.690 31 3.861
278 itachi galford ORO 119.547 14 8.539
279 diego.armando HOLCAN 112.675 16 7.042
280 *Viuda Negra* ~MaS~ 109.836 12 9.153
281 yofredjoa MAIDEN 118.356 15 7.890
282 Donote 50rden 111.712 15 7.447
283 garciadelas ORO 97.457 11 8.860
284 feixes TMT 96.920 10 9.692
285 ekate ORO 95.016 11 8.638
286 Zeñag Ait 90.290 15 6.019
287 ParalaxCero 88.528 8 11.066
288 Auditek ORO 87.195 12 7.266
289 DOMBOLDOR ORO 84.011 13 6.462
290 anonimonet ORO 89.789 12 7.482
291 GOLIAT8A HOLCAN 92.608 14 6.615
292 Membrado HOLCAN 86.018 14 6.144
293 Marieta1953 A.S.H 80.538 14 5.753
294 Alexandro el grande ORO 80.135 17 4.714
295 pepelut HOLCAN 81.991 15 5.466
296 BELERA 50rden 77.903 8 9.738
297 asa023 ORO 74.897 10 7.490
298 junpii 74.651 7 10.664
299 RONIN28 Ait 78.860 15 5.257
300 naguspol ORO 69.775 15 4.652
301 Malabarista ORO 69.231 13 5.325
302 rregada A.S.H 68.703 11 6.246
303 kerberoskas ORO 69.643 14 4.975
304 WARBLUE A.S.H 66.948 14 4.782
305 el oceano3 ORO 70.338 9 7.815
306 Reina serja ~MaS~ 66.253 12 5.521
307 ovidio de roma Ait 71.395 9 7.933
308 Caballero de la Noche ORO 64.381 14 4.599
309 heaven1581 ORO 65.446 11 5.950
310 wuolki ~MaS~ 62.610 8 7.826
311 MAXIMO DECIMO XII ORO 61.915 12 5.160
312 alvaroz el tonto tnd 61.124 17 3.596
313 Bl4ckBurn- ORO 62.547 8 7.818
314 antony el guerrero ORO 61.698 7 8.814
315 portaestandarte Ait 56.480 7 8.069
316 lcv1994 HOLCAN 54.121 10 5.412
317 Svent ORO 50.852 8 6.357
318 mulete y luis Ait 49.388 12 4.116
319 alsema ORO 53.779 13 4.137
320 Princesa Lisania ~MaS~ 41.468 9 4.608
321 garybaldy Ait 42.302 10 4.230
322 pilaron HOLCAN 34.187 6 5.698
323 Nocturrno API 37.994 5 7.599
324 papa4 HOLCAN 35.113 7 5.016
325 chemalo 30.454 3 10.151
326 Atila crack API 31.443 5 6.289
327 Piza-23 HOLCAN 29.261 5 5.852
328 fity81 HOLCAN 26.830 5 5.366
329 Juanra. 25.149 5 5.030
330 derlis91 Ait 24.733 5 4.947
331 eddycito HER 24.215 4 6.054
332 goiz HOLCAN 24.294 5 4.859
333 el rey negro ORO 25.707 5 5.141
334 LEONARDO1175 Ait 23.545 5 4.709
335 panperez Ait 23.304 6 3.884
336 Azathot 22.670 2 11.335
337 azraul HOLCAN 22.625 3 7.542
338 FANZARA HER 21.277 3 7.092
339 galbatorix1 23.326 6 3.888
340 manulhr ORO 21.753 4 5.438
341 marquescastro 20.581 7 2.940
342 urAmo ORO 19.838 4 4.960
343 adpego 18.733 2 9.367
344 10Antonio1992 Ait 18.232 5 3.646
345 Rey Logan Ait 19.026 2 9.513
346 fgmm13 Ait 16.919 5 3.384
347 Mowlymo TMT 16.249 5 3.250
348 edua 81 ORO 16.937 3 5.646
349 juan55416 ORO 16.414 4 4.104
350 miki43 Ait 19.655 6 3.276
351 4L3J0 ~OG~ 15.588 2 7.794
352 Satller MyM 15.414 3 5.138
353 Belisoft ORO 17.361 5 3.472
354 Cabe-22 TMT 13.977 2 6.989
355 wuardo 13.808 2 6.904
356 King Crimson X LyM 12.778 2 6.389
357 cheroki ORO 14.304 3 4.768
358 Marikilla HOLCAN 14.204 5 2.841
359 guilfrey 50ord2 10.416 1 10.416
360 bella32 HOLCAN 10.084 3 3.361
361 PauPC 50ord2 10.003 1 10.003
362 Flocky 9.773 1 9.773
363 frantor17 HER 9.641 3 3.214
364 bielgabi HOLCAN 9.558 2 4.779
365 Charles Degoulash 9.354 2 4.677
366 rammsteinemi 9.111 1 9.111
367 mogul API 8.971 2 4.486
368 lucusaugusti HOLCAN 9.907 2 4.954
369 frisel los 8.549 1 8.549
370 caramelo asesino TMT 8.401 1 8.401
371 Zoltan Tor FEAR? 8.309 1 8.309
372 Maleno ~B$B~ 8.174 1 8.174
373 Shower 8.581 1 8.581
374 jcaspa3 OSCA 8.073 2 4.037
375 LordWerewolf HOLCAN 8.806 2 4.403
376 CALAMBRE HOLCAN 7.740 1 7.740
377 l romero 7.655 1 7.655
378 endikapica HOLCAN 8.398 1 8.398
379 laracha 7.538 2 3.769
380 General Rayco. ORO 7.330 1 7.330
381 Undine ORO 7.004 2 3.502
382 Señor Rey manolo 6.818 2 3.409
383 osdala 6.172 1 6.172
384 kurtcervero 5.886 1 5.886
385 saninjflo BeHa 5.727 1 5.727
386 JuanaII 50rden 6.242 1 6.242
387 LordJP 6.473 1 6.473
388 Viking-Tyr ORO 5.954 1 5.954
389 ericcapoXD HOLCAN 5.070 1 5.070
390 HaRolld ORO 5.120 2 2.560
391 lorenar 5.081 2 2.541
392 paular 5.443 1 5.443
393 Mc Agüen Ait 5.069 2 2.535
394 killer171 HOLCAN 4.228 2 2.114
395 peter2007 HOLCAN 4.330 1 4.330
396 TORKEER TRKS 3.968 2 1.984
397 WBD01 *1%* 5.268 1 5.268
398 pancho999 ORO 3.854 2 1.927
399 Maniaco 3.543 1 3.543
400 Lilit lkjlkj 3.351 2 1.676
401 mariito ORO 3.213 1 3.213
402 katycita SerB 3.335 1 3.335
403 MURGI 2.795 1 2.795
404 luismeicende HOLCAN 2.729 1 2.729
405 xXNemesXx 3.547 1 3.547
406 estoy A.S.H 2.427 1 2.427
407 Korome M-R 3.087 1 3.087
408 maadocab HOLCAN 2.063 1 2.063
409 porti2 resurrection 2.051 1 2.051
410 radilla10 2.095 1 2.095
411 Maielita SerB 1.682 1 1.682
412 stones HOLCAN 1.895 1 1.895
413 espartanooos123 VJ 1.478 1 1.478
414 Edward el guerrero 2.019 1 2.019
415 wanat 1.480 1 1.480
416 Actarix HOLCAN 1.766 1 1.766
417 kurcha BB 1.621 1 1.621
418 naya77 Tu,tu, 1.699 1 1.699
419 caravaca28 1.345 1 1.345
420 AJTR 1.584 1 1.584
421 efil HOLCAN 1.406 1 1.406
422 Galvarino Perez SOLOS 1.753 1 1.753
423 Lycosev YO 1.226 1 1.226
424 Lucas II SerB 1.106 1 1.106
425 lordtony ROHAN 1.101 1 1.101
426 B4LL3ST3R HOLCAN 1.284 1 1.284
427 arafael46 SOA 1.199 1 1.199
428 Brooklyn 1.117 1 1.117
429 Lord Kanawan BSKS 1.187 1 1.187
430 poli20 Rtr 1.204 1 1.204
431 Sir Giuli SerB 961 1 961
432 Dayana SerB 987 1 987
433 Rossana SerB 837 1 837
434 MadMedievalWarrior 1.028 1 1.028
435 radamanthis77 TRIBU 906 1 906
436 mazakote2 Lng 716 1 716
437 JAaGG 692 1 692
438 eloi5 ORO 683 1 683
439 supermegamaster ORO 960 1 960
440 raullala CBS 665 1 665
441 mikrandy 824 1 824
442 pedrinho20 1.021 1 1.021
443 senor diablo 623 1 623
444 Lord JFRCatalunya ||*|| 673 1 673
445 MECAGOENDIEZ 664 1 664
446 juanillopillo c_p_t 646 1 646
447 aupayo M-R 549 1 549
448 biaggi mmm 653 1 653
449 Pilartxa 589 1 589
450 CrackVictor 564 1 564
451 antonicus wauwau 494 1 494
452 andira 541 1 541
453 SAFANORIO 496 1 496
454 Litilubio 476 1 476
455 killer 012 pps 700 1 700
456 Thek-çador 476 1 476
457 Atila el Pako HOLCAN 629 1 629
458 PeLy73 437 1 437
459 sombra1478 417 1 417
460 Crelesta HOLCAN 504 1 504
461 OScar Zam SerB 371 1 371
462 inia 100 cxzcx 361 1 361
463 Iguana ~AdN~ 573 1 573
464 amai 458 1 458
465 kitten .... 607 1 607
466 nachete chiquitin 428 1 428
467 Sauriyo ASS 355 1 355
468 jecs 327 1 327
469 Luis86 327 1 327
470 ete y culon 535 1 535
471 Agnieska 320 1 320
472 bl00per 340 1 340
473 nuncadigasjamas pps 311 1 311
474 XxBasqueAssassinxX ASS 354 1 354
475 TATXOSKY 302 1 302
476 muneo 367 1 367
477 Non Stop 500 1 500
478 resr pps 342 1 342
479 señorcatalan 320 1 320
480 Dymustens 368 1 368
481 foncho fon 421 1 421
482 papatorres 376 1 376
483 blackops HCO 335 1 335
484 Ladix91 Kfg 348 1 348
485 marrom kk 272 1 272
486 murderok nyap 271 1 271
487 Lenara13 374 1 374
488 AdriiMacuva 260 1 260
489 MARILUZ1 ...... 335 1 335
490 yanet 257 1 257
491 iker2811 318 1 318
492 El patas Qqqq 250 1 250
493 baetuki 455 1 455
494 Polemusa 375 1 375
495 chriscdlp1 256 1 256
496 unaidinho10 ASS 311 1 311
497 TONI3940 240 1 240
498 Davsan007 341 1 341
499 Com andante 2435 345 1 345
500 TodosLosDiasSaleElSol 236 1 236