Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | leyy | 355.737 |
2 | El wey | 141.050 |
3 | acerero22 | 122.918 |
4 | forlando | 108.301 |
5 | Juanescobar | 91.823 |
6 | Lemon Haze | 74.166 |
7 | Daga1985. | 10.421 |
8 | ch no me | 10.132 |
9 | jeiskill | 3.562 |
10 | niko77 | 259 |
11 | H u b e r | 172 |
12 | luis fuerza | 164 |
13 | BSR Centa | 144 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.