Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | Tribu | 10.085.553 |
2 | LOCAS | 6.130.000 |
3 | Crew | 1.144.188 |
4 | Nomas | 605.384 |
5 | LCDL | 231.466 |
6 | Gyy | 153.882 |
7 | G.S.O | 29.172 |
8 | Lhdd | 28.152 |
9 | LN | 4.643 |
10 | aaaaa | 6 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.