Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | MCH | 27.349 |
2 | ??? | 22.348 |
3 | NULL | 22.265 |
4 | CS | 21.149 |
5 | Da Bes | 20.379 |
6 | ALN | 8.824 |
7 | G.D.O. | 8.033 |
8 | Cul?x3 | 7.427 |
9 | SUPER | 5.683 |
10 | 777 | 4.680 |
11 | -666- | 4.489 |
12 | L.K | 2.912 |
13 | HH|PdI | 2.591 |
14 | pj | 1.879 |
15 | speed | 1.863 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.