Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | BSR Centa | 727.801 |
2 | coe81 | 62.832 |
3 | dragonfosters | 26.635 |
4 | darkskater | 19.070 |
5 | Zer0HuB. | 17.803 |
6 | Petamonos | 16.639 |
7 | Radu Nebunu | 7.812 |
8 | leyy | 4.077 |
9 | Blancofacil | 3.852 |
10 | Darkko | 1.463 |
11 | Ng1995 | 1.419 |
12 | resurrecion | 263 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.