Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | .l. | 213.940 |
2 | 111 | 176.456 |
3 | cRaKs | 168.308 |
4 | pi | 75.641 |
5 | FAR | 68.255 |
6 | MCR | 56.021 |
7 | W1N | 55.063 |
8 | REGGAE | 40.820 |
9 | COV | 40.591 |
10 | AA | 36.995 |
11 | rankov | 36.681 |
12 | Congo | 28.241 |
13 | HUN | 27.155 |
14 | @B@ | 26.195 |
15 | BananE | 24.858 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.