Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | 300 | 111.534 |
2 | CS | 93.278 |
3 | SP | 51.229 |
4 | AS | 46.627 |
5 | Spain | 31.306 |
6 | SPARTA | 18.633 |
7 | CV | 10.995 |
8 | TW | 7.840 |
9 | L-G-N | 5.074 |
10 | RELV | 4.562 |
11 | AGS | 2.969 |
12 | C-O-M | 378 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.