Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | Kokelo | 54.165 |
2 | Abzan | 37.967 |
3 | erchuky | 37.743 |
4 | canusiro | 36.355 |
5 | snk0 | 22.288 |
6 | penka1 | 17.180 |
7 | BySamly | 13.804 |
8 | tribuno | 4.278 |
9 | daviddj | 1.775 |
10 | LolaPiña | 1.766 |
11 | Alexandre le Grand | 627 |
12 | Locomarce75 | 352 |
13 | Turderiano | 276 |
14 | n.k. 21 | 19 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.