Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | COV | 74.012 |
2 | As | 73.743 |
3 | xSoPro | 69.211 |
4 | SaintB | 49.481 |
5 | Noobs | 40.220 |
6 | Freaky | 8.295 |
7 | BOPE | 7.969 |
8 | URG | 4.242 |
9 | DF | 2.905 |
10 | l.in. | 1.437 |
11 | imp | 512 |
12 | TT | 176 |
13 | MurLoc | 10 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.