Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | LPDLA | 215.884 |
2 | REGGAE | 193.835 |
3 | ~GER~ | 64.740 |
4 | TDE | 52.928 |
5 | Peru | 52.458 |
6 | LM | 46.396 |
7 | sel.es | 38.499 |
8 | ESP | 36.373 |
9 | LManza | 27.054 |
10 | Polska | 16.779 |
11 | Speed | 7.727 |
12 | W.R.Q | 6.202 |
13 | One | 1.179 |
14 | A.E. | 1.134 |
15 | K S A | 15 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.