Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | Adams Hahn | 93.371 |
2 | CONDOR DE LOS ANDES | 17.056 |
3 | weyma | 14.785 |
4 | PEZ-DIABLO | 13.325 |
5 | OjOxOjO | 11.505 |
6 | snk0 | 10.777 |
7 | Intelligence | 9.117 |
8 | lordlukiño | 8.827 |
9 | killer54 | 6.049 |
10 | Pilatus Fraeckmuendt | 4.680 |
11 | daviddj | 3.773 |
12 | Atlas080 | 3.058 |
13 | franci90 | 2.056 |
14 | logrh | 730 |
15 | Molotov | 619 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.