Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | Mauritio | 144.725 |
2 | BySamly | 51.533 |
3 | Reengage | 37.434 |
4 | Ivan.16 | 30.119 |
5 | FAKU.ESPINDOLA | 20.610 |
6 | penka1 | 20.538 |
7 | reggin | 9.897 |
8 | ImShoty | 9.395 |
9 | virgilious | 6.718 |
10 | ruizzy1998 | 4.612 |
11 | forlando | 3.961 |
12 | xdedo | 1.372 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.