Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | Sakaral | 53.537 |
2 | Rlis-RR | 17.647 |
3 | list42 | 17.528 |
4 | einalem | 16.571 |
5 | Vaku | 14.530 |
6 | rojosalahoguera | 13.635 |
7 | snepy | 11.702 |
8 | moross95 | 10.630 |
9 | leonid | 9.284 |
10 | maestroyoda | 8.602 |
11 | Lope02 | 7.899 |
12 | condeplebeyo | 7.847 |
13 | elfuma2 | 7.385 |
14 | Lucho17961 | 4.919 |
15 | mahou1995 | 4.254 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.