Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | sinespacio | 16.726 |
2 | S.@zulito | 7.357 |
3 | Rissas Ii | 6.864 |
4 | andi | 4.517 |
5 | JUNIOR LEITE | 3.010 |
6 | Norbertibus | 2.744 |
7 | zooooom | 2.724 |
8 | evacm | 1.437 |
9 | TEIDE | 1.381 |
10 | Leator | 1.104 |
11 | guti4 | 889 |
12 | omar III | 546 |
13 | kavid09 | 135 |
14 | jormits12 | 126 |
15 | matute72 | 66 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.