Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | sebastian12234 | 10.700 |
2 | JUNIOR LEITE | 8.452 |
3 | racuyador | 3.622 |
4 | totoneta | 1.861 |
5 | snk0 | 1.324 |
6 | juampiagro | 1.028 |
7 | OLIVERET | 758 |
8 | heer-mann | 303 |
9 | rrulo | 220 |
10 | joeeyzzz | 156 |
11 | paramo2 | 116 |
12 | bogdan12 | 78 |
13 | tkbgato | 68 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.