Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | javieron | 50.483 |
2 | javichu41 | 28.361 |
3 | MarceloNani | 26.436 |
4 | RemeroFantasma | 25.879 |
5 | Guido | 21.961 |
6 | Rodrigo9 | 20.595 |
7 | -InsertCoin. | 19.801 |
8 | strokes | 18.411 |
9 | paginasamarillas | 16.627 |
10 | matimir | 14.463 |
11 | Kardiakc30 | 11.631 |
12 | OUTRAVEZ1996 | 9.389 |
13 | S.@zulito | 6.589 |
14 | -Jarl.Arvid- | 4.829 |
15 | Zekor jr | 4.536 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.